練習試合 試合結果
| 明治大C | 立教大B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 17 | - | 0 | 0 | |||
| 46 | 0 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 0 | 前 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 後 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2010/05/02 |
|---|---|
| Kick off | 15:45 |
| 試合会場 | 青学大 |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 太田 竣介 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 山口 誠 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 金 弘泰(59分入替) |
| 18 西村 雄大 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 5 角田 賢治(59分入替) |
| 19 小河 康蔵 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 6 田村 健(40分入替) |
| 20 松川 大輝 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 多田 潤平(40分入替) |
| 21 松本 憲幸 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 10 茂木 直也(50分入替) |
| 22 竹田 峻士 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 12 太田 晋(50分入替) |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | PR | 網野 広輝(4) | |
| 2 | HO | 宮崎 聖司(3) | |
| 3 | PR | 角田 隆一(4) | |
| 4 | LO | 大和 剛士(2) | |
| 5 | LO | 石井 優輝(2) | |
| 6 | FL | 宇納 駿(2) | |
| 7 | FL | 曽根 大資(2) | |
| 8 | No8 | 伊藤 尊(2) | |
| 9 | SH | 中村 洋平(2) | |
| 10 | SO | 木村 駿介(2) | |
| 11 | WTB | 佐藤 大樹(4) | |
| 12 | CTB | 眞柄 勇希(3) | |
| 13 | CTB | 渡邉 達也(4) | |
| 14 | WTB | 増本 開(4) | |
| 15 | FB | 平盛 拓人(4) | |
| 16 | R | 宮本 信介(1) | |
| 17 | R | 元吉 拓史(3) | |
| 18 | R | 井上 恭輔(1) | |
| 19 | R | 志摩 侑也(1) | |
| 20 | R | 井村 智治(2) | |
| 21 | R | 山田 龍之介(1) | |
| 22 | R | 久保 裕二(4) | |
| 23 | R | 羽柴 啓太(1) | |
| 24 | R | 杉山 太一(1) | |
| 25 | R | 木村 修平(1) | |
| 26 | R | 矢島 寛己(1) | |
| 27 | R | 米岡 晋之介(1) | |
| 28 | R | 神田 尞可(1) | |
| 29 | R | 前島 奨(3) | |
| 30 | R | 中澤 健宏(1) |
立教大Bとの戦績
過去3試合の対戦結果
2008/06/28 練習試合 ○ 54-7 ●
C練習試合 試合情報一覧
2010/11/23 東海大C ○ 36-12 ●
2010/11/14 慶應義塾大C ○ 7-5 ●
2010/11/06 東海大C ○ 25-21 ●
2010/10/16 関東学院大C ○ 27-22 ●
2010/10/03 早稲田大C ○ 57-14 ●
2010/09/20 帝京大C ● 10-29 ○
2010/08/29 東海大C ● 21-47 ○
2010/08/27 山梨学院大 ● 14-24 ○
2010/08/25 関西大 ○ 21-19 ●
2010/08/15 同志社大C ○ 27-5 ●
2010/06/20 帝京大C ● 14-17 ○
2010/06/13 東海大C ● 22-45 ○
2010/06/05 東京大 ○ 56-10 ●
2010/05/29 早稲田大C ○ 48-28 ●
2010/05/22 法政大C ○ 68-12 ●
2010/05/15 富士ゼロックス ○ 33-10 ●
2010/05/02 立教大B ○ 63-0 ●
2010/04/25 タマリバクラブ ○ 50-12 ●
ログイン














