招待試合 途中経過
明治大A | 慶應義塾大 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | - | 12 | |||||
0 | 0 |
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 0 | 前 | 2 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 後 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 計 | 2 | 1 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2022/05/22 |
---|---|
Kick off | 12:15 |
試合会場 | JIT リサイクルインク スタジアム |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
※第44回UTY招待ラグビー
【前半】
明治大ボールで開始
12分 慶應:⑨小城T、⑩山田G× 0-5
18分 明治:②松下T、⑫廣瀬G 7-5
23分 明治:⑬山村T、⑫廣瀬G× 12-5
31分 慶應:⑩山田T、⑩山田G 12-12
【後半】
慶應義塾大ボールで開始
明治大A
リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
---|---|---|---|---|---|
16 紀伊 遼平 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 中村 公星 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 大賀 宗志 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 森山 雄太 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 福田 大晟 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 萩原 周 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 石塚 勝己 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 原口 虎太郎 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 松本 光貴 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 土肥 恵太 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 安田 昂平 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
---|---|---|---|
1 | PR | 松岡 勇樹(4) | |
2 | HO | 中山 大暉(2) | |
3 | PR | 岡 広将(3) | |
4 | LO | 栗田 大次郎(4) | |
5 | LO | 富澤 友凱(4) | |
6 | FL | 今野 勇久(4) | |
7 | FL | 樋口 豪(3) | |
8 | No8 | 福澤 慎太郎(3) | |
9 | SH | 小城 大和(2) | |
10 | SO | 山田 響(3) | |
11 | WTB | 佐々 仁悟(3) | |
12 | CTB | 三木 海芽(3) | |
13 | CTB | 鬼木 崇(4) | |
14 | WTB | 佐々木 隼(4) | |
15 | FB | 今野 椋平(1) | |
16 | R | 酒井 貴弘(3) | |
17 | R | 朝田 将多(4) | |
18 | R | 鈴木 悠太(4) | |
19 | R | 荻田 侑哉(4) | |
20 | R | アイザイア・マプスア(4) | |
21 | R | 杉山 雅咲(1) | |
22 | R | 山本 大悟(1) | |
23 | R | 大野 嵩明(3) | |
24 | R | 成田 薫(2) | |
25 | R | 永山 淳(3) | |
26 | R | 田沼 英哲(2) |
アクセスカウンター
オンラインカウンター
現在の閲覧者数:
週間カレンダー
16(月) |
秋濱 悠太さんの誕生日 |
17(火) | |
18(水) | |
19(木) |
永友 利玖さんの誕生日 |
20(金) | |
21(土) |
古田 空さんの誕生日 Bvs慶應義塾大B 14-17 Cvs慶應義塾大C 58-24 |
22(日) |
西野 帆平さんの誕生日 Avs慶應義塾大 12:15 |