関東大学対抗戦A 予定
| 明治大A | 帝京大 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | ||||||||
| 後 | ||||||||
| 計 | ||||||||
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2025/11/16 |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 試合会場 | 秩父宮 |
| レフリー | 米倉陽平(関西協会) |
| アシスタントレフリー | 清水鳴哲(関東協会) 生永圭太(関東協会) 味岡康(関東協会) |
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 高比良 恭介 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 伊藤 潤乃助 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 佐々木 大斗 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 倉掛 太雅 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 楠田 知己 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 萩井 耀司 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 海老澤 琥珀 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 藤井 達哉 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | PR | 上野 凌大(2) | |
| 2 | HO | 髙矢 晨之介(2) | |
| 3 | PR | 森山 飛翔(3) | |
| 4 | LO | 鈴木 彪馬(3) | |
| 5 | LO | 坪根 章晃(2) | |
| 6 | FL | アントニオ・フィシプナ(1) | |
| 7 | FL | 河村 ノエル(4) | |
| 8 | No8 | カイサ・ダウナカマカマ(3) | |
| 9 | SH | 武智 成翔(4) | |
| 10 | SO | 本橋 尭也(3) | |
| 11 | WTB | 生田 弦己(4) | |
| 12 | CTB | 大町 佳生(4) | |
| 13 | CTB | 佐藤 楓斗(2) | |
| 14 | WTB | 吉田 有佑(3) | |
| 15 | FB | 吉田 琉生(1) | |
| 16 | R | 梶川 尚能(3) | |
| 17 | R | 有賀 啓悟(1) | |
| 18 | R | 松原 結生(4) | |
| 19 | R | 甲斐 敬心(3) | |
| 20 | R | 蔵森 晟(4) | |
| 21 | R | 三田村 喜斗(2) | |
| 22 | R | 福田 正武(2) | |
| 23 | R | 青栁 潤之介(3) |
紫紺の鼓動
| 日付 | カテゴリ | 記事 |
|---|---|---|
| 2025/03/12 | チーム | 2025年度 学生幹部 |
| 2025/03/01 | 選手 | 2025年度 新入部員 |
ログイン














