練習試合 試合結果
| 明治大C | 東海大C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 0 | - | 7 | 12 | |||
| 31 | 0 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 前 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 後 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 計 | 1 | 1 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2010/11/23 |
|---|---|
| Kick off | 11:30 |
| 試合会場 | 八幡山 |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
40分×3本
3本目スコア
明大C5[1T,0G,0PG,0DG]-5東海大C[1T,0G,0PG,0DG]
明治大C
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 光田 佳史 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 2 太田 竣介(40分入替) |
| 17 山口 誠 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 金 弘泰(40分入替) |
| 18 池田 慶恭 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 4 川口 達慎(40分入替) |
| 19 角田 賢治 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 5 比果 義稀(40分入替) |
| 20 横山 幹 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 6 田村 健(40分入替) |
| 21 朴 鐘圭 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 8 冨樫 平(40分入替) |
| 22 妻神 弥 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 下村 真太朗(40分入替) |
| 23 幸重 記 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 13 石橋 拓也(40分入替) |
| 24 前田 凌介 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 野崎 友晴(80分入替) |
| 25 石沢 敦 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 2 太田 竣介(80分入替) |
| 26 石川 弘季 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 金 弘泰(80分入替) |
| 27 田中 信秀 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 4 川口 達慎(80分入替) |
| 28 吉田 任宏 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 5 比果 義稀(80分入替) |
| 29 石原 暢彦 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 6 田村 健(80分入替) |
| 30 浅野 賢一郎 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 7 佐々木 駿(80分入替) |
| 31 栗波 周平 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 8 冨樫 平(80分入替) |
| 32 多田 潤平 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 下村 真太朗(80分入替) |
| 33 松本 憲幸 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 10 茂木 直也(80分入替) |
| 34 吉弘 裕也 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 11 佳久 創(80分入替) |
| 35 賀藤 一輝 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 12 佐藤 滉貴(80分入替) |
| 36 志賀 俊太 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 13 石橋 拓也(80分入替) |
| 37 笹井 俊明 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 14 小澤 和人(80分入替) |
| 38 高平 祐輝 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 15 仁平 佑樹(56分入替) |
C練習試合 試合情報一覧
2010/11/23 東海大C ○ 36-12 ●
2010/11/14 慶應義塾大C ○ 7-5 ●
2010/11/06 東海大C ○ 25-21 ●
2010/10/16 関東学院大C ○ 27-22 ●
2010/10/03 早稲田大C ○ 57-14 ●
2010/09/20 帝京大C ● 10-29 ○
2010/08/29 東海大C ● 21-47 ○
2010/08/27 山梨学院大 ● 14-24 ○
2010/08/25 関西大 ○ 21-19 ●
2010/08/15 同志社大C ○ 27-5 ●
2010/06/20 帝京大C ● 14-17 ○
2010/06/13 東海大C ● 22-45 ○
2010/06/05 東京大 ○ 56-10 ●
2010/05/29 早稲田大C ○ 48-28 ●
2010/05/22 法政大C ○ 68-12 ●
2010/05/15 富士ゼロックス ○ 33-10 ●
2010/05/02 立教大B ○ 63-0 ●
2010/04/25 タマリバクラブ ○ 50-12 ●
ログイン














