練習試合 試合結果
| 明治大C | 立教大B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 49 | - | 0 | 7 | |||
| 5 | 7 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 0 | 0 | 前 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 後 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | 7 | 0 | 0 | 計 | 1 | 1 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2008/06/28 |
|---|---|
| Kick off | 12:00 |
| 試合会場 | 八幡山 |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 大澤 裕 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 2 伊吹 誠介(40分入替) |
| 17 金 弘泰 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 南 誠大(40分入替) |
| 18 日高 駿 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 5 池田 慶恭(40分入替) |
| 19 東野 雅晴 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 6 笠原 卓(40分入替) |
| 20 田村 健 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 7 池島 昇平(40分入替) |
| 21 角田 賢治 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 8 郷 雄貴(40分入替) |
| 22 妻神 弥 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 関根 養朋(40分入替) |
| 23 山中 翔平 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 22 妻神 弥(59分入替) |
| 24 上運天 啓太 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 10 太田 晋(40分入替) |
| 25 梶岡 俊兵 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 11 鈴木 元(40分入替) |
| 26 石橋 拓也 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 12 志賀 俊太(40分入替) |
| 27 富川 昂 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 14 吉弘 裕也(4分入替) |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | PR | 鈴木 健太郎(4) | |
| 2 | HO | 内山 貴之(4) | |
| 3 | PR | 前田 祐太郎(4) | |
| 4 | LO | 吉松 謙仁(3) | |
| 5 | LO | 有賀 太郎(1) | |
| 6 | FL | 久保 裕二(2) | |
| 7 | FL | 藤田 将大(3) | |
| 8 | No8 | 元吉 拓史(1) | |
| 9 | SH | 倉橋 慶(4) | |
| 10 | SO | 山下 瑞貴(3) | |
| 11 | WTB | 平盛 拓人(1) | |
| 12 | CTB | 田中 翔吾(1) | |
| 13 | CTB | 眞柄 勇希(1) | |
| 14 | WTB | 増本 開(2) | |
| 15 | FB | 和田 聡(1) | |
| 16 | R | 網野 広輝(2) | ← 3 前田 祐太郎(40分入替) |
| 17 | R | 海老原 一之(4) | ← 2 内山 貴之(40分入替) |
| 18 | R | 宮崎 聖司(1) | ← 19 角田 隆一(62分入替) |
| 19 | R | 角田 隆一(2) | ← 4 吉松 謙仁(40分入替) |
| 20 | R | 関戸 英資(3) | ← 6 久保 裕二(40分入替) |
立教大Bとの戦績
過去の戦績はありません
C練習試合 試合情報一覧
2008/11/08 早稲田大C ○ 28-14 ●
2008/10/25 帝京大C ● 0-48 ○
2008/10/19 流通経済大C ○ 60-0 ●
2008/09/28 慶應義塾大C ○ 13-5 ●
2008/09/14 東海大C ● 24-33 ○
2008/08/30 東海大C ● 14-54 ○
2008/08/27 埼玉工業大 ● 22-31 ○
2008/08/25 福岡工業大 ○ 36-7 ●
2008/08/21 関東学院大C ● 17-47 ○
2008/06/28 立教大B ○ 54-7 ●
2008/06/22 帝京大C ● 17-36 ○
2008/06/15 早稲田大C ● 7-28 ○
2008/05/17 慶應義塾大C ○ 26-22 ●
2008/05/10 法政大C ○ 61-5 ●
ログイン














