練習試合 試合結果
明治大C | 早稲田大C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 26 | - | 21 | 28 | |||
22 | 7 |
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 0 | 0 | 前 | 3 | 3 | 0 | 0 |
4 | 1 | 0 | 0 | 後 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 4 | 0 | 0 | 計 | 3 | 3 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2010/05/29 |
---|---|
Kick off | 13:10 |
試合会場 | 上井草 |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
---|---|---|---|---|---|
16 前田 凌介 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 楢山 直幸(40分入替) |
17 冨樫 平 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 2 光田 佳史(61分入替) |
18 石川 弘季 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 山口 誠(52分入替) |
19 田中 信秀 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 5 川口 達慎(40分入替) |
20 浅野 賢一郎 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 6 田村 健(55分入替) |
21 横山 幹 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 7 西村 雄大(61分入替) |
22 茂木 直也 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 妻神 弥(40分入替) |
23 下村 真太朗 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 15 竹田 峻士(40分入替) |
24 賀藤 一輝 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 12 幸重 記(47分入替) |
25 市原 祥平 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 13 石橋 拓也(58分入替) |
26 松川 大輝 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 14 笹井 俊明(47分入替) |
背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
---|---|---|---|
1 | PR | 大伴 崇明(2) | |
2 | HO | 光宗 良芙(2) | |
3 | PR | 小川 洪平(4) | |
4 | LO | 永山 大志(2) | |
5 | LO | 峯岸 純也(3) | |
6 | FL | 渥美 英岳(4) | |
7 | FL | 清登 明(4) | |
8 | No8 | 宮島 大地(1) | |
9 | SH | 堀 柊馬(2) | |
10 | SO | 熊谷 和樹(3) | |
11 | WTB | 阿部 太一(2) | |
12 | CTB | 山崎 智朗(2) | |
13 | CTB | 村松 賢一(3) | |
14 | WTB | 坪郷 勇輝(1) | |
15 | FB | 廣野 晃紀(1) | |
16 | R | 大瀧 祐司(1) | ← 1 大伴 崇明(70分入替) |
17 | R | 石倉 裕之(1) | ← 3 小川 洪平(67分入替) |
18 | R | 呉 泰誠(1) | ← 6 渥美 英岳(40分入替) |
19 | R | 佐藤 廉也(2) | ← 4 永山 大志(40分入替) |
20 | R | 雨宮 大地(2) | ← 9 堀 柊馬(40分入替) |
21 | R | 藤近 紘二郎(1) | ← 13 村松 賢一(40分入替) |
22 | R | 大谷 暢(2) | ← 14 坪郷 勇輝(40分入替) |
23 | R | 中西 康(2) | ← 12 山崎 智朗(16分入替) |
C練習試合 試合情報一覧
2010/11/23 東海大C ○ 36-12 ●
2010/11/14 慶應義塾大C ○ 7-5 ●
2010/11/06 東海大C ○ 25-21 ●
2010/10/16 関東学院大C ○ 27-22 ●
2010/10/03 早稲田大C ○ 57-14 ●
2010/09/20 帝京大C ● 10-29 ○
2010/08/29 東海大C ● 21-47 ○
2010/08/27 山梨学院大 ● 14-24 ○
2010/08/25 関西大 ○ 21-19 ●
2010/08/15 同志社大C ○ 27-5 ●
2010/06/20 帝京大C ● 14-17 ○
2010/06/13 東海大C ● 22-45 ○
2010/06/05 東京大 ○ 56-10 ●
2010/05/29 早稲田大C ○ 48-28 ●
2010/05/22 法政大C ○ 68-12 ●
2010/05/15 富士ゼロックス ○ 33-10 ●
2010/05/02 立教大B ○ 63-0 ●
2010/04/25 タマリバクラブ ○ 50-12 ●