練習試合 試合結果
| 明治大C | 慶應義塾大C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 24 | - | 21 | 42 | |||
| 17 | 21 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 0 | 前 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 後 | 3 | 3 | 0 | |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 計 | 6 | 6 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2014/10/18 |
|---|---|
| Kick off | 14:45 |
| 試合会場 | 慶應日吉 |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 古田 雄也 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 2 中尾 巧(40分入替) |
| 17 深堀 篤 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 栄山 文 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 7 葛野 翔太(15分入替) |
| 19 カヴェナー 聖也 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 6 田中 健太(40分入替) |
| 20 加藤 哲朗 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 村島 亮平(40分入替) |
| 21 三原 智幸 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 竹田 直輝 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 14 小倉 良太(66分入替) |
| 23 大越 秀平 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 矢野 祐弥(47分入替) |
| 24 鶴田 馨 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 10 堀米 航平(79分入替) |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | PR | 高柳 聖一郎(3) | |
| 2 | HO | 松岡 大介(2) | |
| 3 | PR | 八木 悠太朗(3) | |
| 4 | LO | 長尾 昴(2) | |
| 5 | LO | 太田 周造(2) | |
| 6 | FL | 高家 章徳(3) | |
| 7 | FL | 竹田 和正(2) | |
| 8 | No8 | 松村 凛太郎(1) | |
| 9 | SH | 桜井 修(2) | |
| 10 | SO | 小宮山 大地(1) | |
| 11 | WTB | 瀬川 慶太(1) | |
| 12 | CTB | 木口 俊亮(2) | |
| 13 | CTB | 清水 周大(4) | |
| 14 | WTB | 佐野 航太(3) | |
| 15 | FB | 青井 郁也(1) | |
| 16 | R | 堀切 厚輝(2) | |
| 17 | R | 吉田 傑(2) | |
| 18 | R | 加藤 飛光(2) | |
| 19 | R | 榎本 雄一(2) | |
| 20 | R | 小田嶋 啓太(1) | |
| 21 | R | 豊田 祥平(2) | |
| 22 | R | 西松 広夢(1) | |
| 23 | R | 朝田 健太(3) | |
| 24 | R | 斎藤 大介(2) | |
| 25 | R | 廣瀬 聡(2) | |
| 26 | R | 染原 健人(2) | |
| 27 | R | 高野 慎也(1) | |
| 28 | R | 吉岡 征太郎(3) |
C練習試合 試合情報一覧
2014/12/20 慶應義塾大C ○ 33-21 ●
2014/11/29 東海大C ○ 39-24 ●
2014/10/18 慶應義塾大C ● 41-42 ○
2014/10/11 帝京大C ● 0-69 ○
2014/10/05 早稲田大C ○ 53-14 ●
2014/09/21 東海大C ○ 54-22 ●
2014/08/29 日本大C ○ 52-7 ●
2014/08/23 朝日大 ● 33-35 ○
2014/08/17 帝京大C ○ 29-14 ●
2014/06/08 東海大C ● 24-34 ○
2014/05/31 日本大C ○ 55-40 ●
2014/05/10 早稲田大C ○ 36-19 ●
2014/05/03 法政大C ○ 76-14 ●
2014/04/27 青山学院大C ○ 91-12 ●
ログイン














