練習試合 試合結果
| 明治大C | 慶應義塾大C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 31 | - | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 0 | 0 | 前 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 後 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2013/05/11 |
|---|---|
| Kick off | 11:15 |
| 試合会場 | 八幡山 |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 山地 脩斗 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 橋口 敬生(70分入替) |
| 17 板橋 将貴 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 中島 雅人(40分入替) |
| 18 川口 達慎 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 7 三橋 功太郎(40分入替) |
| 19 栄山 文 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 8 朴 鐘圭(70分入替) |
| 20 趙 誠慶 (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 6 山下 誉人(53分入替) |
| 21 栗波 周平 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 大越 秀平 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 17 板橋 将貴(70分入替) |
| 23 浦部 岳之 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 兵頭 水軍(40分入替) |
| 24 丹羽 亮賢 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 28 竹田 峻士(70分入替) |
| 25 福田 凌平 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 12 川田 修司(66分入替) |
| 26 尾本 宗介 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 23 浦部 岳之(70分入替) |
| 27 松田 雄河 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 13 村岡 誠一郎(70分入替) |
| 28 竹田 峻士 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 10 岩井 力也(53分入替) |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | PR | 佐藤 耀(2) | |
| 2 | HO | 山田 康介(2) | |
| 3 | PR | 増山 優司(4) | |
| 4 | LO | 牧田 将和(3) | |
| 5 | LO | 西出 翼(2) | |
| 6 | FL | 倉島 圭一朗(4) | |
| 7 | FL | 高家 章徳(2) | |
| 8 | No8 | 森田 英佑(2) | |
| 9 | SH | 廣川 翔也(1) | |
| 10 | SO | 新甫 拡(3) | |
| 11 | WTB | 黒岩 聡(4) | |
| 12 | CTB | 設楽 承平(4) | |
| 13 | CTB | 信田 晃宏(4) | |
| 14 | WTB | 平木 誠人(4) | |
| 15 | FB | 武谷 泰(4) | |
| 16 | R | 堀切 厚輝(1) | |
| 17 | R | 出口 桂(2) | |
| 18 | R | 石塚 友章(4) | |
| 19 | R | 中村 理輝(2) | |
| 20 | R | 高橋 拓生(4) | |
| 21 | R | 湯沢 一希(2) | |
| 22 | R | 佐藤 悠祐(2) | |
| 23 | R | 末永 晃二(2) | |
| 24 | R | 岡 準一郎(2) | |
| 25 | R | 慶田 兼紹(4) | |
| 26 | R | 田畑 万併(2) | |
| 27 | R | 清水 祐輔(1) | |
| 28 | R | 塚田 瑞城(2) | |
| 29 | R | 岡村 諭(2) |
C練習試合 試合情報一覧
2013/12/14 法政大C ● 24-38 ○
2013/12/07 日本大C ○ 76-12 ●
2013/11/24 帝京大C ● 24-38 ○
2013/11/10 早稲田大C ● 21-23 ○
2013/10/27 東海大C ○ 95-7 ●
2013/10/13 帝京大C ○ 17-7 ●
2013/09/28 慶應義塾大C △ 7-7 △
2013/09/21 筑波大C ○ 58-12 ●
2013/09/14 早稲田大C ○ 28-14 ●
2013/08/29 東海大C ● 31-38 ○
2013/08/25 日本大C ○ 108-7 ●
2013/08/18 帝京大C ● 29-43 ○
2013/06/22 早稲田大C ● 5-15 ○
2013/06/09 帝京大C ○ 55-19 ●
2013/06/01 東海大C ○ 36-24 ●
2013/05/25 流通経済大C ○ 60-10 ●
2013/05/11 慶應義塾大C ○ 41-0 ●
2013/05/05 拓殖大C ○ 88-17 ●
ログイン














