練習試合 試合結果
明治大C | 青山学院大C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 57 | - | 0 | 12 | |||
34 | 12 |
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 6 | 0 | 0 | 前 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 2 | 0 | 0 | 後 | 2 | 1 | 0 | |
15 | 8 | 0 | 0 | 計 | 2 | 1 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2014/04/27 |
---|---|
Kick off | 11:15 |
試合会場 | 八幡山 |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
---|---|---|---|---|---|
16 山地 脩斗 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 深堀 篤(45分入替) |
17 久原 綾眞 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 2 朴 成浩(60分入替) |
18 板橋 将貴 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 岸 良祐(45分入替) |
19 尾上 俊光 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 栄山 文 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 加藤 哲朗 (1) | 2 | 0 | 0 | 0 | ← 9 村島 亮平(40分入替) |
22 鶴田 馨 (1) | 0 | 2 | 0 | 0 | ← 10 岩井 力也(40分入替) |
23 桑原 颯太 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 11 村岡 誠一郎(40分入替) |
24 三原 智幸 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 12 森田 澄(40分入替) |
25 山本 祐太朗 (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 14 平間 丈一郎(45分入替) |
26 小倉 良太 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 15 久保 勇介(40分入替) |
背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
---|---|---|---|
1 | PR | 小原 洋(2) | |
2 | HO | 小野 幸太(4) | |
3 | PR | 芦川 学(2) | |
4 | LO | 谷頭 智也(1) | |
5 | LO | 濱田 大聖(1) | |
6 | FL | 桑原 健之助(2) | |
7 | FL | 武田 龍也(4) | |
8 | No8 | 佐々木 岳大(2) | |
9 | SH | 肘井 祐大(1) | |
10 | SO | 茗荷 啓史(2) | |
11 | WTB | 冨田 雄輝(3) | |
12 | CTB | 小林 英明(2) | |
13 | CTB | 高橋 智彦(4) | |
14 | WTB | 五十嵐 諒(1) | |
15 | FB | 中野 裕央(2) | |
16 | R | 稲垣 航平(3) | ← 2 小野 幸太(55分入替) |
17 | R | 篠田 祥光(4) | ← 5 濱田 大聖(40分入替) |
18 | R | 山口 稜平(1) | |
19 | R | 飯岡 純(1) | |
20 | R | 田中 元(4) | ← 6 桑原 健之助(40分入替) |
21 | R | 楠本 祐弥(2) | |
22 | R | 数原 将平(3) | |
23 | R | 齊藤 佑太(1) | |
24 | R | 土谷 亘(1) | |
25 | R | 芳崎 寛太(2) | ← 10 茗荷 啓史(40分入替) |
26 | R | 関内 司(4) | |
27 | R | 山本 恭平(1) | ← 14 五十嵐 諒(55分入替) |
28 | R | 島田 彬宏(1) |
青山学院大Cとの戦績
過去の戦績はありません
C練習試合 試合情報一覧
2014/12/20 慶應義塾大C ○ 33-21 ●
2014/11/29 東海大C ○ 39-24 ●
2014/10/18 慶應義塾大C ● 41-42 ○
2014/10/11 帝京大C ● 0-69 ○
2014/10/05 早稲田大C ○ 53-14 ●
2014/09/21 東海大C ○ 54-22 ●
2014/08/29 日本大C ○ 52-7 ●
2014/08/23 朝日大 ● 33-35 ○
2014/08/17 帝京大C ○ 29-14 ●
2014/06/08 東海大C ● 24-34 ○
2014/05/31 日本大C ○ 55-40 ●
2014/05/10 早稲田大C ○ 36-19 ●
2014/05/03 法政大C ○ 76-14 ●
2014/04/27 青山学院大C ○ 91-12 ●