練習試合 試合結果
| 明治大C | 早稲田大C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 33 | - | 17 | 48 | |||
| 14 | 31 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 0 | 0 | 前 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 後 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | 6 | 0 | 0 | 計 | 8 | 4 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2024/10/20 |
|---|---|
| Kick off | 15:00 |
| 試合会場 | 八幡山G |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
※ゲームキャプテン:⑫吉田 輝雅
【前半】
早稲田大ボールで開始
03分 明治:⑭大沼T、⑪寺下G 7-0
19分 早稲:⑮髙栁T、⑩島田G× 7-5
24分 明治:⑫吉田輝T、⑪寺下G× 12-5
27分 早稲:⑨清水T、⑩島田G 12-12
30分 明治:⑭大沼T、⑪寺下G 19-12
34分 明治:⑮阿部T、⑪寺下G 26-12
38分 早稲:⑭鈴木T、⑩島田G× 26-17
44分 明治:②高比良T、⑪寺下G 33-17
【後半】
明治大ボールで開始
05分 早稲:⑮髙栁T、㉘田中G 33-24
12分 早稲:㉘田中T、㉘田中G 33-31
18分 早稲:⑪山下T、㉘田中G× 33-36
22分 早稲:⑭鈴木T、㉘田中G 33-43
31分 明治:㉘瓜生T、㉝為房G 40-43
38分 早稲:⑰勝矢T、㉘田中G× 40-48
48分 早稲:㉑成戸シンビン(イエロー)
49分 明治:㉔松岡T、㉝為房G 47-48
明治大C
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 田中 翔太朗 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 道浦 康介(40分入替) |
| 17 吉田 爽真 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 2 高比良 恭介(51分入替) |
| 18 和島 優弥 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 木谷 光 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 佐藤 蓮(40分入替) |
| 20 野村 俊介 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 古賀 大輝 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 4 菊池 優希(40分入替) |
| 22 倉掛 太雅 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 5 金子 琉聖(40分入替) |
| 23 田島 柊 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 7 加藤 連(85分入替) |
| 24 松岡 風翔 (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 6 長谷川 壮馬(40分入替) |
| 25 小倉 光希矢 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 登根 大斗(45分入替) |
| 26 平 将輝 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 青木 大輔 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 10 川村 心馬(54分入替) |
| 28 瓜生 丈道 (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 長橋 駿 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 中瀬 亮誠 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 12 吉田 輝雅(40分入替) |
| 31 宮﨑 和史 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 13 山村 和也(40分入替) |
| 32 渡邉 陽平 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 14 大沼 隼人(58分入替) |
| 33 為房 幸之介 (1) | 0 | 2 | 0 | 0 | ← 15 阿部 煌生(51分入替) |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | PR | 杉村 利朗(1) | |
| 2 | HO | 真田 稜大(3) | |
| 3 | PR | 前田 麟太朗(1) | |
| 4 | LO | 小林 光晴(1) | |
| 5 | LO | 紀伊 龍二(3) | |
| 6 | FL | 龍 康之助(1) | |
| 7 | FL | 髙橋 松大郎(2) | |
| 8 | No8 | 松永 拓実(4) | |
| 9 | SH | 清水 翔大(4) | |
| 10 | SO | 島田 隼成(1) | |
| 11 | WTB | 山下 恵士朗(1) | |
| 12 | CTB | 藤井 雄士(1) | |
| 13 | CTB | 佐々木 豪正(2) | |
| 14 | WTB | 鈴木 寛大(2) | |
| 15 | FB | 髙栁 壮史(3) | |
| 16 | R | 佐々木 柊(4) | |
| 17 | R | 勝矢 紘史(3) | |
| 18 | R | 池田 裕哉(4) | |
| 19 | R | 遠藤 直輝(1) | |
| 20 | R | 田中 健心(1) | |
| 21 | R | 成戸 風太(3) | |
| 22 | R | 岡村 圭悟(4) | |
| 23 | R | 小松 輝也(2) | |
| 24 | R | 狹間 大介(2) | |
| 25 | R | 淺沼 大智(1) | |
| 26 | R | 原田 恒耀(2) | |
| 27 | R | 井上 泰志(4) | |
| 28 | R | 田中 大斗(1) | |
| 29 | R | 平野 仁(1) | |
| 30 | R | 田尻 遥也(4) | |
| 31 | R | 杉野 駿太(4) | |
| 32 | R | 山下 一吹(3) |
ログイン














