練習試合 試合結果
明治大C | 東海大C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 21 | - | 21 | 35 | |||
19 | 14 |
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 前 | 3 | 3 | 0 | 0 |
3 | 2 | 0 | 0 | 後 | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 | 5 | 0 | 0 | 計 | 5 | 5 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2024/09/15 |
---|---|
Kick off | 15:00 |
試合会場 | 八幡山G |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
---|---|---|---|---|
1 | PR | 道浦 康介(1) | ||
2 | HO | 吉田 爽真(4) | 1T | |
3 | PR | 佐藤 蓮(1) | ||
4 | LO | 古賀 大輝(1) | ||
5 | LO | 稲村 心(4) | ||
6 | No8 | 加藤 連(3) | 1T | |
7 | FL | 松岡 風翔(2) | ||
8 | No8 | 中川 功己(2) | ||
9 | SH | 小倉 光希矢(1) | ||
10 | SO | 川村 心馬(3) | ||
11 | WTB | 瓜生 丈道(2) | ||
12 | FB | 為房 幸之介(1) | 4G | |
13 | CTB | 山村 和也(3) | 2T | |
14 | FB | 阿部 煌生(1) | 2T | |
15 | CTB | 寺下 功起(4) | ||
16 | HO | 和島 優弥(1) | ← 3 佐藤 蓮(40分入替) | |
17 | No8 | 長谷川 壮馬(1) | ||
18 | FL | 田島 柊(1) | ← 7 松岡 風翔(60分入替) | |
19 | SH | 平 将輝(2) | ← 9 小倉 光希矢(60分入替) | |
20 | SH | 行松 真(4) | ← 19 平 将輝(80分入替) | |
21 | SO | 青木 大輔(4) | ← 10 川村 心馬(50分入替) | |
22 | WTB | 平岩 照英(3) | ← 11 瓜生 丈道(60分入替) | |
23 | CTB | 宮﨑 和史(1) | 1G | ← 12 為房 幸之介(60分入替) |
24 | CTB | 長橋 駿(2) | ||
25 | HO | 高比良 恭介(1) | ← 6 加藤 連(73分入替) |
【前半】
14分 明治:②吉田爽T、⑫為房G 7-0
19分 明治:⑭阿部T、⑫為房G 14-0
27分 東海:T、G 14-7
29分 東海:T、G 14-14
37分 明治:⑥加藤T、⑫為房G 21-14
41分 東海:T、G 21-21
【後半】
06分 明治:⑬山村T、⑫為房G× 26-21
08分 明治:⑭阿部T、⑫為房G 33-21
18分 東海:T、G 33-28
39分 明治:⑬山村T、㉓宮﨑G 40-28
44分 東海:T、G 40-35