練習試合 試合結果
| 明治大C | 早稲田大C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 38 | - | 14 | 31 | |||
| 35 | 17 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 0 | 0 | 前 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 後 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 9 | 0 | 0 | 計 | 5 | 3 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2019/10/27 |
|---|---|
| Kick off | 14:45 |
| 試合会場 | 八幡山 |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 葛西 拓斗(1) | ||
| 2 | HO | 紀伊 遼平(1) | ||
| 3 | PR | 新妻 汰一(4) | ||
| 4 | LO | 熊田 裕太(4) | ||
| 5 | LO | 武内 慎(1) | ||
| 6 | FL/No8 | 山本 龍亮(3) | ||
| 7 | FL/No8 | 中辻 厳毅(3) | ||
| 8 | No8 | 篠田 昌寿(3) | ||
| 9 | SH | 竹ノ内 駿太(2) | 1T | |
| 10 | SO | 二浦 瑞樹(4) | 4G | |
| 11 | CTB | 亀丸 傑(3) | 2T | |
| 12 | CTB | 小幡 将己(3) | ||
| 13 | FL | 吉田 幹(2) | 2T | |
| 14 | WTB | 廣渡 将(4) | ||
| 15 | WTB/FB | 松本 純弥(2) | 1T | |
| 16 | PR | 辻 龍哉(3) | 1T | ← 1 葛西 拓斗(40分入替) |
| 17 | PR | 髙野 祐哉(4) | ← 5 武内 慎(60分入替) | |
| 18 | FL | 福田 陸人(2) | 2T | ← 2 紀伊 遼平(40分入替) |
| 19 | PR | 倉田 真(1) | ← 3 新妻 汰一(40分入替) | |
| 20 | PR | 鈴木 玲央(1) | ← 19 倉田 真(60分入替) | |
| 21 | LO | 古庄 竜也(1) | ← 4 熊田 裕太(40分入替) | |
| 22 | HO | 田森 海音(2) | ← 6 山本 龍亮(51分入替) | |
| 23 | SH | 安部 耕平(4) | ← 9 竹ノ内 駿太(40分入替) | |
| 24 | SO | 高岩 裕一(2) | 5G | ← 10 二浦 瑞樹(40分入替) |
| 25 | WTB | 尾関 右樹(2) | ← 11 亀丸 傑(40分入替) | |
| 26 | CTB | 小椋 統平(4) | 1T | ← 12 小幡 将己(40分入替) |
| 27 | CTB | 成田 慎一郎(4) | ← 13 吉田 幹(40分入替) | |
| 28 | WTB | 工藤 光平(1) | ← 14 廣渡 将(40分入替) | |
| 29 | WTB | 釜 光太郎(4) | 1T | ← 15 松本 純弥(40分入替) |
| 30 | No8 | 大石 康太(2) | ← 8 篠田 昌寿(40分入替) | |
ログイン
早稲田大ボールで開始
08分 明治:⑮松本T、⑩二浦G× 5-0
12分 明治:⑪亀丸T、⑩二浦G 12-0
18分 早稲:⑮堀尾T、⑩小泉G 12-7
20分 明治:⑨竹ノ内T、⑩二浦G× 17-7
23分 明治:⑬吉田T、⑩二浦G 24-7
31分 明治:⑪亀丸T、⑩二浦G 31-7
34分 早稲:⑮堀尾T、⑩小泉G 31-14
38分 明治:⑬吉田T、⑩二浦G 38-14
【後半】
明治大ボールで開始
03分 早稲:⑮堀尾T、⑩小泉G 38-21
06分 明治:㉙釜T、㉔高岩G 45-21
08分 明治:⑱福田T、㉔高岩G 52-21
11分 早稲:⑪佐々木T、㉕島本G× 52-26
15分 明治:⑱福田T、㉔高岩G 59-26
31分 明治:⑯辻T、㉔高岩G 66-26
40分 明治:㉖小椋T、㉔高岩G 73-26
44分 早稲:㉕島本T、㉕島本G× 73-31
※その他交替
⑦中辻→⑧篠田(66分入替)
※ゲームキャプテン:⑩二浦 瑞樹