練習試合 試合結果
明治大B | 東海大B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 21 | - | 33 | 33 | |||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 前 | 5 | 4 | 0 | 0 |
後 | ||||||||
3 | 3 | 0 | 0 | 計 | 5 | 4 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2024/06/15 |
---|---|
Kick off | 13:50 |
試合会場 | 八幡山G |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
---|---|---|---|---|
1 | PR | 道浦 康介(1) | ||
2 | HO | 高比良 恭介(1) | 1T | |
3 | PR | 野村 俊介(1) | ||
4 | LO | 古賀 大輝(1) | ||
5 | LO | 金子 琉聖(4) | ||
6 | No8 | 加藤 連(3) | ||
7 | FL | 松岡 風翔(2) | ||
8 | No8 | 中村 つぐ希(1) | ||
9 | SH | 小倉 光希矢(1) | ||
10 | SO | 青木 大輔(4) | 3G | |
11 | WTB | 瓜生 丈道(2) | ||
12 | SO | 川村 心馬(3) | ||
13 | CTB | 長橋 駿(2) | ||
14 | WTB | 長谷川 諒(1) | 2T | |
15 | FB | 阿部 煌生(1) | ||
16 | HO | 和島 優弥(1) | ← 2 高比良 恭介(32分入替) | |
17 | SH | 行松 真(4) | ← 14 長谷川 諒(22分入替) | |
18 | SH | 平 将輝(2) | ← 11 瓜生 丈道(6分入替) | |
19 | SO | 伊藤 利江人(2) | ← 9 小倉 光希矢(22分入替) | |
20 | SH | 田中 景翔(2) | ← 10 青木 大輔(36分入替) | |
21 | LO | 菊池 優希(3) | ← 6 加藤 連(38分入替) |
【3本目】
06分 明治:⑭長谷川諒T、⑩青木G 7-0
08分 明治:⑭長谷川諒T、⑩青木G 14-0
13分 東海:T、G 14-7
17分 明治:②高比良T、⑩青木G 21-7
19分 東海:T、G 21-14
32分 東海:T、G 21-21
40分 東海:T、G 21-28
44分 東海:T、G× 21-33
【その他交替】
⑮阿部→⑨小倉(32分)