関東大学ジュニア選手権 予定
明治大B | 東海大B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | ||||||||
後 | ||||||||
計 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2023/10/14 |
---|---|
Kick off | 13:00 |
試合会場 | 東海大G |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
明治大B | 東海大B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | ||||||||
後 | ||||||||
計 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2023/10/14 |
---|---|
Kick off | 13:00 |
試合会場 | 東海大G |
レフリー | |
アシスタントレフリー |