練習試合 試合結果
| 明治大B | 専修大 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 33 | - | 14 | 21 | |||
| 7 | 7 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 0 | 0 | 前 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 後 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 計 | 3 | 3 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2024/06/22 |
|---|---|
| Kick off | 12:00 |
| 試合会場 | 八幡山G |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
※ゲームキャプテン:⑨登根 大斗
【前半】
専修大ボールで開始
04分 明治:⑪瓜生T、⑩仲間G× 5-0
13分 明治:⑭長谷川諒T、⑩仲間G 12-0
16分 明治:⑥加藤T、⑩仲間G 19-0
21分 専修:T、G 19-7
24分 明治:①田中翔T、⑫為房G 26-7
31分 専修:T、G 26-14
36分 明治:⑤稲村T、⑫為房G 33-14
【後半】
明治大ボールで開始
16分 専修:T、G 33-21
27分 明治:⑭長谷川諒T、⑫為房G 40-21
明治大B
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 道浦 康介 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 田中 翔太朗(40分入替) |
| 17 吉田 爽真 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 2 山本 文士郎(40分入替) |
| 18 高比良 恭介 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 17 吉田 爽真(60分入替) |
| 19 和島 優弥 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 8 中村 つぐ希(60分入替) |
| 20 朝島 燎夏 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 佐藤 蓮(40分入替) |
| 21 野村 俊介 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 20 朝島 燎夏(60分入替) |
| 22 金子 琉聖 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 5 稲村 心(40分入替) |
| 23 小倉 光希矢 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 登根 大斗(40分入替) |
| 24 平 将輝 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 11 瓜生 丈道(60分入替) |
| 25 行松 真 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 24 平 将輝(76分入替) |
| 26 大和 哲将 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 15 阿部 煌生(51分入替) |
| 27 長橋 駿 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 12 為房 幸之介(72分入替) |
| 28 川村 心馬 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 10 仲間 航太(23分交代) |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | PR | 小林 洋平(4) | |
| 2 | HO | 松下 海斗(4) | |
| 3 | PR | 木原 三四郎(4) | |
| 4 | LO | 三野 心(4) | |
| 5 | LO | 青木 秀太(3) | |
| 6 | FL | 吉川 悠京(3) | |
| 7 | FL | 平田 優樹(4) | |
| 8 | No8 | 大西 ひろと(4) | |
| 9 | SH | 竹森 彩仁(4) | |
| 10 | SO | 鍬取 武蔵(4) | |
| 11 | WTB | 平野 雄紀(4) | |
| 12 | CTB | 松﨑 雄大(3) | |
| 13 | CTB | 川瀬 翔太(4) | |
| 14 | WTB | 首藤 翔雄(4) | |
| 15 | FB | 新野 翼(4) | |
| 16 | R | 和田 大輝(4) | |
| 17 | R | 山内 青空(2) | |
| 18 | R | 徳久 千太郎(2) | |
| 19 | R | 後田 泰貴(4) | |
| 20 | R | 大谷 亜蓮(2) | |
| 21 | R | 横尾 瑛(4) | |
| 22 | R | 小口 篤(2) | |
| 23 | R | 中島 優大(1) | |
| 24 | R | 森武 龍成(3) | |
| 25 | R | 後藤 武尊(1) | |
| 26 | R | 神園 然(1) | |
| 27 | R | 岩間 永祐(3) | |
| 28 | R | 大久保 怜(2) | |
| 29 | R | 宮川 博登(4) | |
| 30 | R | 関根 怜哉(3) |
ログイン














