練習試合 試合結果
| 明治大B | 東海大B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 17 | - | 19 | 26 | |||
| 33 | 7 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 0 | 前 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 後 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 5 | 0 | 0 | 計 | 4 | 3 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2022/06/04 |
|---|---|
| Kick off | 非公開 |
| 試合会場 | 非公開 |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 床田 淳貴(3) | ||
| 2 | HO | 金 勇哲(2) | 1T | |
| 3 | PR | 倉島 昂大(2) | ||
| 4 | LO | 稲村 心(2) | ||
| 5 | LO | 武内 慎(4) | ||
| 6 | No8 | 最上 太尊(1) | 1T | |
| 7 | FL | 利川 桐生(1) | ||
| 8 | HO | 吉田 爽真(2) | ||
| 9 | SH | 大越 勇気(3) | ||
| 10 | CTB | 土肥 恵太(4) | 1T1G | |
| 11 | WTB | 關根 瑞己(4) | ||
| 12 | CTB | 蓬田 雄(1) | ||
| 13 | CTB | 吉田 輝雅(2) | 1T | |
| 14 | WTB | 西川 賢哉(3) | ||
| 15 | FB | 永友 利玖(4) | ||
| 16 | PR | 葛西 拓斗(4) | ||
| 17 | HO | 西野 帆平(1) | ||
| 18 | PR | 鈴木 玲央(4) | ||
| 19 | LO | 小椋 健介(1) | ||
| 20 | LO | 井上 茉紗樹(1) | ||
| 21 | FL | 角田 龍彦(3) | ||
| 22 | FL | 柳田 治久(3) | ||
| 23 | FL | 楢﨑 海人(4) | ||
| 24 | SH | 登根 大斗(2) | ||
| 25 | WTB | 仲間 航太(1) | 1T | |
| 26 | SO | 川村 心馬(1) | ||
| 27 | CTB | 東 海隼(1) | 2T | |
| 28 | CTB | 平 翔太(1) | ||
| 29 | CTB | 熊澤 百将(4) | ||
| 30 | WTB | 坂本 公平(2) | 4G | |
| 31 | FB | 山川 遥之(1) | 1T | |
ログイン
【前半】
12分 明治:⑥最上T、G不明
27分 明治:②金勇T、G不明
不明 東海:T、G不明
不明 東海:T、G不明
37分 明治:⑩土肥T、G不明
不明 東海:T、G不明 17-19
【後半】
07分 明治:㉗東T、G不明
16分 明治:㉗東T、G不明
23分 東海:T、G 29-26
32分 明治:⑬吉田輝T、㉚坂本G 36-26
34分 明治:㉕仲間T、㉚坂本G 43-26
42分 明治:㉛山川T、㉚坂本G 50-26