関東大学ジュニア選手権 試合結果
| 明治大B | 早稲田大B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 17 | - | 14 | 36 | |||
| 19 | 22 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 0 | 前 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 後 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 計 | 6 | 3 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2023/09/17 |
|---|---|
| Kick off | 13:00 |
| 試合会場 | 八幡山G |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
※ゲームキャプテン:①中山 律希
【前半】
早稲田大ボールで開始
08分 明治:②西野T、⑭坂本G× 5-0
17分 明治:⑫平翔T、⑭坂本G× 10-0
23分 早稲:⑪磯崎T、⑮久富G 10-7
40分 早稲:⑬金子T、⑮久富G 10-14
46分 明治:②西野T、⑭坂本G 17-14
【後半】
明治大ボールで開始
02分 明治:⑩伊藤利T、⑭坂本G 24-14
11分 早稲:②安恒T、⑮久富G 24-21
13分 早稲:⑫岡本T、⑮久富G× 24-26
18分 早稲:⑬金子T、⑮久富G× 24-31
32分 明治:⑳利川T、⑫平翔G× 29-31
34分 早稲:⑨細矢T、⑮久富G× 29-36
39分 明治:⑫平翔T、㉒蓬田G 36-36
明治大B
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 木谷 光 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 檜山 蒼介 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 倉島 昂大 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 亀井 茜風 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 6 石浦 大貴(82分入替) |
| 20 利川 桐生 (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 8 最上 太尊(51分入替) |
| 21 田中 景翔 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 登根 大斗(42分交代) |
| 22 蓬田 雄 (2) | 0 | 1 | 0 | 0 | ← 10 伊藤 利江人(66分入替) |
| 23 金 昂平 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 14 坂本 公平(56分入替) |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | PR | 後藤 良太(4) | |
| 2 | HO | 安恒 直人(3) | |
| 3 | PR | 下村 勇貴(3) | |
| 4 | LO | 鈴木 風詩(3) | |
| 5 | LO | 若松 泰佑(3) | |
| 6 | FL | 中島 潤一郎(2) | |
| 7 | FL | 田中 勇成(2) | |
| 8 | No8 | 粟飯原 謙(2) | |
| 9 | SH | 細矢 聖樹(3) | |
| 10 | SO | 吉岡 麟太朗(3) | |
| 11 | WTB | 磯崎 錬太郎(4) | |
| 12 | CTB | 岡本 大輝(4) | |
| 13 | CTB | 金子 礼人(2) | |
| 14 | WTB | 鈴木 陽結(4) | |
| 15 | FB | 久富 連太郎(4) | |
| 16 | R | 真田 稜大(2) | |
| 17 | R | 門脇 浩志(3) | ← 1 後藤 良太(40分入替) |
| 18 | R | 新井 瑛大(1) | ← 3 下村 勇貴(40分入替) |
| 19 | R | 萩原 武大(2) | ← 7 田中 勇成(60分入替) |
| 20 | R | 西浦 剛臣(3) | |
| 21 | R | 井上 泰志(3) | |
| 22 | R | 京山 秀勇(4) | ← 12 岡本 大輝(59分入替) |
| 23 | R | 三浦 哲(3) | ← 14 鈴木 陽結(59分入替) |
ログイン














