練習試合 試合結果
明治大C | 慶應義塾大C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 26 | - | 7 | 21 | |||
40 | 14 |
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 0 | 0 | 前 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | 5 | 0 | 0 | 後 | 2 | 2 | 0 | |
10 | 8 | 0 | 0 | 計 | 3 | 3 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2015/11/28 |
---|---|
Kick off | 14:00 |
試合会場 | 八幡山 |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
※4T8G=得点者不明
明治大C
リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
---|---|---|---|---|---|
16 朴 成浩 (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 2 古田 雄也(43分入替) |
17 大越 秀平 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 24 松田 雄河(60分入替) |
18 板橋 将貴 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 矢野 祐弥(40分入替) |
19 土井 暉仁 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 5 近藤 雅喜(40分入替) |
20 廣井 雅宇 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 7 葛野 翔太(60分入替) |
21 高橋 聡太郎 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 6 朝長 駿(40分入替) |
22 忽那 鐘太 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 加藤 哲朗(40分入替) |
23 山本 祐太朗 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 15 平間 丈一郎(66分入替) |
24 松田 雄河 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 山地 脩斗(24分入替) |
25 林 祥太郎 (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 13 末廣 将成(30分入替) |
背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
---|---|---|---|
1 | PR | 長尾 昴(3) | |
2 | HO | 末永 晃二(4) | |
3 | PR | 出口 桂(4) | |
4 | LO | 高野 雄登(2) | |
5 | LO | 古舘 健介(2) | |
6 | FL | 朝田 健太(4) | |
7 | FL | 竹田 和正(3) | |
8 | No8 | 中村 京介(2) | |
9 | SH | 江嵜 真悟(1) | |
10 | SO | 今泉 宏健(2) | |
11 | WTB | 小原 錫満(1) | |
12 | CTB | 堀越 貴晴(2) | |
13 | CTB | 木口 俊亮(3) | |
14 | WTB | 宮本 瑛介(1) | |
15 | FB | 中村 敬介(4) | |
16 | R | 岡田 遼大(2) | ← 2 末永 晃二(40分入替) |
17 | R | 萱森 三四郎(4) | ← 1 長尾 昴(40分入替) |
18 | R | 坂田 拓海(1) | ← 3 出口 桂(40分入替) |
19 | R | 伊藤 彰(1) | ← 7 竹田 和正(57分入替) |
20 | R | 大山 慧(2) | ← 8 中村 京介(63分入替) |
21 | R | 桜井 修(3) | ← 9 江嵜 真悟(40分入替) |
22 | R | 小宮山 大地(2) | ← 10 今泉 宏健(40分入替) |
23 | R | 今成 哲(2) | ← 12 堀越 貴晴(50分入替) |
24 | R | 一力 一郎太(3) | ← 11 小原 錫満(65分入替) |
25 | R | 長谷川 慶直(4) | ← 14 宮本 瑛介(45分入替) |
C練習試合 試合情報一覧
2015/12/26 東海大C ○ 41-28 ●
2015/11/28 慶應義塾大C ○ 66-21 ●
2015/11/08 東海大C ○ 29-21 ●
2015/10/25 慶應義塾大C ○ 52-33 ●
2015/10/17 早稲田大C ○ 45-0 ●
2015/10/03 帝京大C ● 19-42 ○
2015/09/20 日本体育大C ○ 69-5 ●
2015/08/28 東海大C ● 22-35 ○
2015/08/21 天理大C ○ 38-14 ●
2015/08/16 朝日大B ○ 76-0 ●
2015/05/17 東海大C ○ 38-24 ●
2015/05/10 流通経済大C ○ 71-7 ●
2015/05/03 法政大C ○ 56-12 ●