練習試合 試合結果
| 明治大C | 帝京大C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 12 | - | 7 | 42 | |||
| 7 | 35 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 0 | 前 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 後 | 5 | 5 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 計 | 6 | 6 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2015/10/03 |
|---|---|
| Kick off | 14:45 |
| 試合会場 | 帝京大G |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 古田 雄也 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 2 大塚 健太郎(40分入替) |
| 17 羽田野 湧斗 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 齊藤 剣(65分入替) |
| 18 板橋 将貴 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 田代 頌介(40分入替) |
| 19 土井 暉仁 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 5 小宮 カズミ(59分入替) |
| 20 栄山 文 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 6 朝長 駿(40分入替) |
| 21 廣井 雅宇 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 7 葛野 翔太(40分入替) |
| 22 浦部 岳之 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 加藤 哲朗(40分入替) |
| 23 石井 雄大 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 14 竹田 直輝(40分入替) |
| 24 宮嵜 永也 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 11 壁巣 雅弥(40分入替) |
| 25 平間 丈一郎 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 15 森田 澄(40分入替) |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | PR | 大木 寿之(4) | |
| 2 | HO | 渋谷 拓希(3) | |
| 3 | PR | 平井 将太郎(2) | |
| 4 | LO | 岡本 慎太郎(1) | |
| 5 | LO | 木付 丈博(3) | |
| 6 | FL | 関口 瞬(4) | |
| 7 | FL | 申 賢志(1) | |
| 8 | No8 | 古田 凌(2) | |
| 9 | SH | 北林 賢悟(1) | |
| 10 | SO | 野口 修平(2) | |
| 11 | WTB | 元田 翔太(2) | |
| 12 | CTB | 酒井 大諄(4) | |
| 13 | CTB | 保坂 純平(2) | |
| 14 | WTB | 村澤 大洋(4) | |
| 15 | FB | 矢澤 蒼(1) | |
| 16 | R | 長谷川 寛太(1) | |
| 17 | R | 中村 駿(3) | |
| 18 | R | 淺岡 俊亮(1) | |
| 19 | R | 浅見 太亮(3) | |
| 20 | R | 藤井 樹(2) | |
| 21 | R | 島瀬 拓也(4) | |
| 22 | R | 岩永 健太郎(2) | |
| 23 | R | 菅原 貴人(1) | |
| 24 | R | 吉川 浩貴(1) | |
| 25 | R | 大島 寛之(3) | |
| 26 | R | 鬼木 秀一(1) | |
| 27 | R | 大内 空(1) | |
| 28 | R | 松下 修士(4) | |
| 29 | R | 石垣 航平(4) | |
| 30 | R | 佐藤 祐馬(3) | |
| 31 | R | 小川 英樹(4) | |
| 32 | R | 村瀬 謙介(3) |
C練習試合 試合情報一覧
2015/12/26 東海大C ○ 41-28 ●
2015/11/28 慶應義塾大C ○ 66-21 ●
2015/11/08 東海大C ○ 29-21 ●
2015/10/25 慶應義塾大C ○ 52-33 ●
2015/10/17 早稲田大C ○ 45-0 ●
2015/10/03 帝京大C ● 19-42 ○
2015/09/20 日本体育大C ○ 69-5 ●
2015/08/28 東海大C ● 22-35 ○
2015/08/21 天理大C ○ 38-14 ●
2015/08/16 朝日大B ○ 76-0 ●
2015/05/17 東海大C ○ 38-24 ●
2015/05/10 流通経済大C ○ 71-7 ●
2015/05/03 法政大C ○ 56-12 ●
ログイン














