令和6年(2024) 資料
年度 | 監督 | 主将 | 対抗戦 | 大学選手権 | 日本選手権 | |
---|---|---|---|---|---|---|
102 | 令和6年(2024) | 神鳥 裕之 | 木戸 大士郎 | 3位 | 準決勝敗退 |
4年生一覧
名前 | 学部 | ポジション | 出身校 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
倉島 昂大 | 経営学部 | PR | 桐蔭学園 | 174 | 106 |
田中 翔太朗 | 政治経済学部 | PR | 長崎北陽台 | 179 | 106 |
金 勇哲 | 経営学部 | HO | 大阪朝鮮 | 174 | 98 |
山本 文士郎 | 経営学部 | HO | 明大中野 | 177 | 100 |
吉田 爽真 | 情報コミュニケーション学部 | HO | 國學院栃木 | 177 | 100 |
稲村 心 | 文学部 | LO | 新潟工 | 185 | 100 |
金子 琉聖 | 政治経済学部 | LO | 佐賀工 | 193 | 107 |
佐藤 大地 | 法学部 | LO | 國學院栃木 | 185 | 102 |
田島 貫太郎 | 政治経済学部 | LO | 東福岡 | 197 | 100 |
大﨑 哲仁 | 政治経済学部 | FL | 國學院久我山 | 178 | 96 |
春日 悠平 | 政治経済学部 | FL | 明大中野 | 179 | 92 |
福田 大晟 | 商学部 | FL | 中部大春日丘 | 173 | 96 |
木戸 大士郎 | 文学部 | No8 | 常翔学園 | 186 | 103 |
登根 大斗 | 法学部 | SH | 御所実 | 166 | 72 |
行松 真 | 経営学部 | SH | 甲南 | 164 | 71 |
青木 大輔 | 法学部 | SO | 明大中野 | 180 | 84 |
秋濱 悠太 | 商学部 | CTB | 桐蔭学園 | 174 | 86 |
寺下 功起 | 文学部 | CTB | 東福岡 | 176 | 85 |
山田 歩季 | 商学部 | CTB | 京都成章 | 174 | 91 |
吉田 輝雅 | 政治経済学部 | CTB | 東海大相模 | 177 | 84 |
坂本 公平 | 情報コミュニケーション学部 | WTB | 東福岡 | 178 | 88 |
安田 昂平 | 商学部 | WTB | 御所実 | 181 | 87 |
金 昂平 | 政治経済学部 | FB | 大阪朝鮮 | 178 | 85 |
國元 駿太朗 | 経営学部 | 主務/学生コーチ | 明大中野八王子 | ||
北村 美貴 | 農学部 | 副務/マネージャー | 桐蔭学園 | ||
天童 梨紗 | 文学部 | 副務/マネージャー | 白百合学園 | ||
西尾 太良 | 文学部 | 学生S&Cコーチ | 城南 | ||
南雲 憲太朗 | 経営学部 | 学生アナリスト | 川越東 | ||
渡部 剛大 | 政治経済学部 | 学生アナリスト | 國學院久我山 | ||
小坂 光里 | 文学部 | 学生トレーナー | 駒込 |
公式戦一覧
日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2025/01/02 | 大学選手権 準決勝 | 帝京大 | ● 26-34 |
2024/12/22 | 大学選手権 準々決勝 | 天理大 | ○ 24-21 |
2024/12/14 | 大学選手権 3回戦 | 東海大 | ○ 50-17 |
2024/12/01 | 関東大学対抗戦A | 早稲田大 | ● 24-27 |
2024/11/24 | 関東大学ジュニア選手権 カテゴリー1 1位・2位決定戦 | 帝京大 | ○ 29-26 |
2024/11/17 | 関東大学対抗戦A | 帝京大 | ● 28-48 |
2024/11/03 | 関東大学対抗戦A | 筑波大 | ○ 31-0 |
2024/10/27 | 関東大学ジュニア選手権 カテゴリー1 | 帝京大 | ● 28-45 |
2024/10/20 | 関東大学ジュニア選手権 カテゴリー1 | 早稲田大 | ○ 35-24 |
2024/10/13 | 関東大学ジュニア選手権 カテゴリー1 | 慶應義塾大 | ○ 73-7 |
2024/10/12 | 関東大学対抗戦A | 立教大 | ○ 57-15 |
2024/09/28 | 関東大学対抗戦A | 日本体育大 | ○ 101-0 |
2024/09/22 | 関東大学対抗戦A | 慶應義塾大 | ○ 52-7 |
2024/09/15 | 関東大学ジュニア選手権 カテゴリー1 | 東海大 | ○ 53-7 |
2024/09/08 | 関東大学対抗戦A | 青山学院大 | ○ 73-17 |
2024/06/30 | 15人制東西学生対抗戦 | 西軍学生代表 | ○ 63-24 |
2024/06/23 | 定期戦/招待試合 | 同志社大 | ○ 64-33 |
2024/06/16 | 関東大学春季大会A | 東海大 | ○ 40-38 |
2024/06/09 | 関東大学春季大会A | 帝京大 | △ 24-24 |
2024/06/02 | 関東大学春季大会A | 早稲田大 | ● 26-36 |
2024/05/26 | 招待試合 | 慶應義塾大 | ○ 56-45 |
2024/05/19 | 関東大学春季大会A | 法政大 | ○ 90-26 |
2024/05/18 | 定期戦 | 東京大 | ○ 124-5 |
2024/04/28 | 関東大学春季大会A | 流通経済大 | ○ 89-38 |
2024/04/14 | 東日本大学セブンズ 1回戦 | 東洋大 | ○ 41-19 |
2024/04/14 | 東日本大学セブンズ CHAMPIONSHIP 1回戦 | 東海大 | ○ 36-19 |
2024/04/14 | 東日本大学セブンズ CHAMPIONSHIP 準決勝 | 筑波大 | ○ 24-21 |
2024/04/14 | 東日本大学セブンズ CHAMPIONSHIP 決勝 | 帝京大 | ● 28-33 |
ノーサイド
ラグビーの80分間は、
本当に辛い。
そして80分間を戦うための
1年間の練習は、もっと辛い。
それなのに僕たちは、
なぜそんな苦しみに
耐えることができるのだろうか。
それはノーサイドの笛が
あったからだと思うんだ。
北島忠治