東日本大学セブンズ CHAMPIONSHIP 準決勝 試合結果
| 明治大A | 筑波大 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 7 | - | 21 | 21 | |||
| 17 | 0 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 前 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 後 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 計 | 3 | 3 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2024/04/14 |
|---|---|
| Kick off | 15:00 |
| 試合会場 | 熊谷ラグビー場 |
| レフリー | 渡邉 敬弘 |
| アシスタントレフリー |
【メンバー】
②大和 哲将
⑦山村 和也(C)→㉑為房 幸之介(後半6分入替)
⑧金 昂平
⑪瓜生 丈道→⑩仲間 航太(前半7分入替)
⑬吉田 輝雅→⑫蓬田 雄(後半4分入替)
⑭坂本 公平→㉒山川 遥之(後半7分入替)
㉓阿部 煌生
【前半】
明治大ボールで開始
1分 筑波:⑮小池T、㉓井上G 0-7
2分 明治:⑭坂本T、⑭坂本G 7-7
5分 筑波:㉒中野T、㉓井上G 7-14
6分 筑波:⑮小池T、㉓井上G 7-21
【後半】
2分 明治:㉓阿部T、⑬吉田輝G× 12-21
4分 明治:⑦山村T、⑬吉田輝G× 17-21
6分 明治:⑦山村T、⑩仲間G 24-21
明治大A
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 () | |||||
| 17 () | |||||
| 18 () | |||||
| 19 () | |||||
| 20 長谷川 諒 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 為房 幸之介 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 山川 遥之 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 阿部 煌生 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | PR | () | |
| 2 | HO | () | |
| 3 | PR | () | |
| 4 | LO | () | |
| 5 | LO | 飯岡 建人(2) | |
| 6 | FL | 水澤 雄太(2) | |
| 7 | FL | 浅見 亮太郎(4) | |
| 8 | No8 | 加島 優陽(1) | |
| 9 | SH | () | |
| 10 | SO | 林 勇太(1) | |
| 11 | WTB | 森尾 大悟(1) | |
| 12 | CTB | 榎本 幹也(4) | |
| 13 | CTB | 濱島 遼(3) | |
| 14 | WTB | () | |
| 15 | FB | 小池 陽翔(3) | |
| 16 | R | () | |
| 17 | R | () | |
| 18 | R | () | |
| 19 | R | () | |
| 20 | R | () | |
| 21 | R | 廣瀬 研太郎(2) | |
| 22 | R | 中野 真太郎(4) | |
| 23 | R | 井上 達木(1) |
ログイン







