招待試合 試合結果
| 明治大A | 慶應義塾大 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 28 | - | 21 | 45 | |||
| 28 | 24 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 前 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 後 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | 0 | 0 | 計 | 7 | 5 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2024/05/26 |
|---|---|
| Kick off | 12:30 |
| 試合会場 | NDソフトスタジアム |
| レフリー | 三井健太(日本協会A) |
| アシスタントレフリー | 松橋将太(関東協会) 村山隆太(関東協会) 渡辺文崇(関東協会) |
「令和6年度 山形県ラグビーフットボール協会招待試合」
【前半】
明治大ボールで開始
01分 慶應:⑪石垣T、⑫今野G 0-7
11分 明治:⑮山川T、⑪坂本G 7-7
14分 明治:⑫山田T、⑪坂本G 14-7
22分 明治:⑥木戸T、⑪坂本G 21-7
25分 明治:①檜山T、⑪坂本G 28-7
28分 慶應:⑧冨永T、⑫今野G 28-14
33分 慶應:⑭笠原T、⑫今野G 28-21
【後半】
慶應義塾大ボールで開始
01分 慶應:不明T、⑫今野G× 28-26
01分 慶應:不明T、⑫今野G 28-33
02分 慶應:⑪石垣T、⑫今野G× 28-38
06分 明治:⑦利川T、⑪坂本G 35-38
10分 明治:⑥木戸T、⑪坂本G 42-38
17分 慶應:②中山T、⑫今野G 42-45
23分 明治:⑯金勇T、㉒萩井G 49-45
27分 明治:⑯金勇T、㉒萩井G 56-45
※POM:明治大 ⑥木戸 大士郎
【その他交替】
⑪坂本→⑩金昂(57分入替)
⑭安田→⑬山田(60分入替)
⑤佐藤→④稲村(74分入替)
⑥木戸→⑧最上(74分入替)
【特記事項】
㉔大﨑は背番号⑦を
㉕白井は背番号⑫を
㉖為房は背番号⑮をそれぞれ着用
明治大A
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 金 勇哲 (4) | 2 | 0 | 0 | 0 | ← 2 西野 帆平(40分入替) |
| 17 伊藤 潤乃助 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 檜山 蒼介(51分入替) |
| 18 倉島 昂大 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 山口 匠(51分入替) |
| 19 菊池 優希 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 4 稲村 心(51分入替) |
| 20 福田 大晟 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 8 最上 太尊(49分入替) |
| 21 柴田 竜成 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 登根 大斗(40分入替) |
| 22 萩井 耀司 (1) | 0 | 2 | 0 | 0 | ← 10 金 昂平(40分入替) |
| 23 蓬田 雄 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 12 吉田 輝雅(40分入替) |
| 24 大﨑 哲仁 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 7 利川 桐生(57分入替) |
| 25 白井 瑛人 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 13 山田 歩季(40分入替) |
| 26 為房 幸之介 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 15 山川 遥之(53分入替) |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | PR | 成田 薫(4) | |
| 2 | HO | 中山 大暉(4) | |
| 3 | PR | 吉村 隆志(4) | |
| 4 | LO | 矢﨑 隼太(3) | |
| 5 | LO | 浅井 勇暉(4) | |
| 6 | FL | 中野 誠章(1) | |
| 7 | FL | 田沼 英哲(4) | |
| 8 | No8 | 冨永 万作(4) | |
| 9 | SH | 橋本 弾介(3) | |
| 10 | SO | 大川 竜輝(3) | |
| 11 | WTB | 石垣 慎之介(3) | |
| 12 | CTB | 今野 椋平(3) | |
| 13 | CTB | 山本 大悟(3) | |
| 14 | WTB | 笠原 悠真(2) | |
| 15 | FB | 伊吹 央(3) | |
| 16 | R | 山田 空太(4) | |
| 17 | R | 西澤 賢佑(3) | |
| 18 | R | 恩田 優一郎(2) | |
| 19 | R | 長瀬 穣一郎(4) | |
| 20 | R | 岩垂 樹希(3) | |
| 21 | R | 遠矢 虎太郎(4) | |
| 22 | R | 小城 大和(4) | |
| 23 | R | 磯上 凌(4) | |
| 24 | R | 村田 紘輔(4) | |
| 25 | R | 廣瀬 瞭(4) | |
| 26 | R | 渡邉 匠(4) |
ログイン














