昭和7年(1932) 資料
| 年度 | 監督 | 主将 | 対抗戦 | 大学選手権 | 日本選手権 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 昭和7年(1932) | 北島 忠治 | 都志 悌二 | 2位 |
4年生一覧
| 名前 | 学部 | ポジション | 出身校 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松宮 彰 | PR | ||||
| 佐々竹 直義 | PR | ||||
| 村上 市松 | LO | ||||
| 都志 悌二 | FL | ||||
| 中川 清 | SH | ||||
| 木下 太郎 | SH | ||||
| 安田 種臣 | CTB/WTB |
公式戦一覧
| 日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1933/01/07 | 東西大学対抗戦 | 京都大 | ○ 104-5 |
| 1932/12/18 | その他 | 東京商科大 | ○ 89-0 |
| 1932/12/11 | 関東五大学リーグ戦 | 東京大 | ○ 64-5 |
| 1932/12/04 | 関東五大学リーグ戦 | 早稲田大 | ● 12-24 |
| 1932/11/27 | 関東五大学リーグ戦 | 立教大 | ○ 54-0 |
| 1932/11/20 | 東西大学対抗戦 | 同志社大 | ○ 29-6 |
| 1932/11/13 | 関東五大学リーグ戦 | 慶應義塾大 | ○ 22-12 |
| 1932/11/06 | その他 | 東北大 | ○ 96-0 |
| 1932/10/30 | その他 | 法政大 | ○ 75-5 |
| 1932/10/23 | その他 | 東京文理大 | ○ 92-0 |
| 1932/10/16 | その他 | 日本大 | ○ 94-0 |
ノーサイド
ラグビーの80分間は、
本当に辛い。
そして80分間を戦うための
1年間の練習は、もっと辛い。
それなのに僕たちは、
なぜそんな苦しみに
耐えることができるのだろうか。
それはノーサイドの笛が
あったからだと思うんだ。
北島忠治
ログイン