その他 試合結果
明治大 | 法政大 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | - | 5 | |||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | ||||||||
後 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 1932/10/30 |
---|---|
Kick off | |
試合会場 | 不明 |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
---|---|---|---|---|
1 | HO | 西垣 三郎() | ||
2 | HO | 松田 久治() | ||
3 | PR | 佐々竹 直義() | ||
4 | PR/LO/FL/No8 | 渡辺 周一() | ||
5 | LO | 山口 和夫() | ||
6 | FL/No8 | 林 斎() | ||
7 | FL | 都志 悌二() | ||
8 | No8 | 前田 誉一() | ||
9 | SH | 木下 太郎() | ||
10 | SO/CTB | 丹羽 正彦() | ||
11 | WTB | 鳥羽 善次郎() | ||
12 | CTB/WTB | 安田 種臣() | ||
13 | CTB/WTB | 辻田 勉() | ||
14 | WTB | 柴野 徳郎() | ||
15 | FB/SE | 笠原 恒彦() |
(日付を入力しないとUPできないシステムのため仮入力)