HSBCセブンズワールドシリーズ・ニュージーランド大会 試合結果
| 7人制日本代表 | 7人制クック諸島代表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | - | 12 | 17 | |||
| 5 | 5 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 前 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 後 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 計 | 3 | 1 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日時 | 2012/02/04 |
|---|---|
| Kick off | 16:32 |
| 試合会場 | ウエリントン |
| レフリー | |
| タッチジャッジ |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中村 亮土() | ||
| 2 | ロトアヘア・ポヒヴァ() | ||
| 3 | 藤田 慶和() | ||
| 4 | FL/No8 | 堀江 恭佑(3) | |
| 5 | 羽野 一志() | ||
| 6 | 長谷川 崚太() | ||
| 7 | 彦坂 匡克() | ||
| 8 | No8 | () | |
| 9 | SH | () | |
| 10 | SO | () | |
| 11 | WTB | () | |
| 12 | CTB | () | |
| 13 | CTB | () | |
| 14 | WTB | () | |
| 15 | FB | () | |
| 16 | ピエイ・マフィレオ() | ← 1 中村 亮土(9分入替) | |
| 17 | ロコツイ・シュウペリ() | ||
| 18 | 竹中 祥() | ← 6 長谷川 崚太(12分入替) | |
| 19 | 久内 崇史() | ← 3 藤田 慶和(10分入替) | |
| 20 | ロテ・トゥキリ() | ||
| 21 | R | () | |
| 22 | R | () | |
| 23 | R | () | |
| 24 | R | () | |
| 25 | R | () | |
| 26 | R | () |
ログイン