HSBCセブンズワールドシリーズ・ニュージーランド大会 試合結果
| 7人制日本代表 | 7人制ニュージーランド代表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | - | 26 | 54 | |||
| 0 | 28 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 前 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 後 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 8 | 7 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日時 | 2012/02/03 |
|---|---|
| Kick off | 18:08 |
| 試合会場 | ウエリントン |
| レフリー | |
| タッチジャッジ |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中村 亮土() | ||
| 2 | ロトアヘア・ポヒヴァ() | ||
| 3 | ロコツイ・シュウペリ() | ||
| 4 | 藤田 慶和() | ||
| 5 | ロテ・トゥキリ() | ||
| 6 | 羽野 一志() | ||
| 7 | 彦坂 匡克() | ||
| 8 | No8 | () | |
| 9 | SH | () | |
| 10 | SO | () | |
| 11 | WTB | () | |
| 12 | CTB | () | |
| 13 | CTB | () | |
| 14 | WTB | () | |
| 15 | FB | () | |
| 16 | ピエイ・マフィレオ() | ← 1 中村 亮土(8分入替) | |
| 17 | FL/No8 | 堀江 恭佑(3) | ← 3 ロコツイ・シュウペリ(7分入替) |
| 18 | 長谷川 崚太() | ← 7 彦坂 匡克(12分入替) | |
| 19 | R | () | |
| 20 | R | () | |
| 21 | R | () | |
| 22 | R | () | |
| 23 | R | () | |
| 24 | R | () | |
| 25 | R | () | |
| 26 | R | () |
ログイン