NZU来日シリーズ 試合結果
| U21日本代表 | ニュージーランド学生代表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 5 | - | 7 | 31 | |||
| 10 | 24 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 前 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 後 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 計 | 5 | 3 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日時 | 2007/04/15 |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 試合会場 | 花園 |
| レフリー | 原田隆司 |
| タッチジャッジ | 古賀善充 北中睦雄 久保修平 |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | 瀧澤 直(早大3年) | ||
| 2 | 吉田 伸介(流経大4年) | ||
| 3 | 橋本 樹(早大3年) | ||
| 4 | シオサイア・フィフィタ(流経大4年) | ||
| 5 | LO | 杉本 晃一(明大3年) | |
| 6 | 権丈 太郎(早大4年) | ||
| 7 | 橋本 大輝(京産大3年) | ||
| 8 | シオエリ・イオンギ(摂南大2年) | ||
| 9 | 花崎 亮(慶大3年) | ||
| 10 | ネイサン・アンダーソン(流経大4年) | ||
| 11 | 森谷 恒亮(流経大3年) | ||
| 12 | レポロ・テビタ(山梨学大) | ||
| 13 | 釜池 真道(同大3年) | ||
| 14 | 宇薄 岳央(同大4年) | ||
| 15 | 五郎丸 歩(早大4年) | ||
| 16 | 金井 健雄(慶大4年) | ← 2 吉田 伸介(58分入替) | |
| 17 | 長江 有祐(京産大4年) | ← 1 瀧澤 直(60分入替) | |
| 18 | 近藤 洋至(神戸製鋼) | ← 5 杉本 晃一(77分入替) | |
| 19 | 豊田 真人(東芝) | ← 7 橋本 大輝(58分入替) | |
| 20 | SH | 茂木 大輔(明大4年) | ← 9 花崎 亮(68分入替) |
| 21 | 中浜 聡志(慶大4年) | ← 13 釜池 真道(30分入替) | |
| 22 | 吉田 良平(東芝) | ← 14 宇薄 岳央(61分入替) | |
| 23 | R | () | |
| 24 | R | () | |
| 25 | R | () | |
| 26 | R | () |
国立競技場
| URL | http://www.naash.go.jp/kokuritu/index.html |
|---|---|
| 郵便番号 | 160 - 0013 |
| 住所 | 東京都新宿区霞ヶ丘町10-2 |
| 問い合わせ | 03-3403-1151 |
|
JR総武線「千駄ヶ谷」駅、「信濃町」駅より徒歩5分 東京メトロ銀座線「外苑前」駅より徒歩10分 都営地下鉄大江戸線「国立競技場」駅より徒歩1分 |
|
ログイン