NZU来日シリーズ 試合結果
| U23日本代表 | ニュージーランド学生代表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 5 | - | 20 | 39 | |||
| 12 | 19 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 前 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 後 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 計 | 5 | 4 | 2 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日時 | 2007/04/18 |
|---|---|
| Kick off | 19:00 |
| 試合会場 | 鶴見緑地 |
| レフリー | 平林泰三 |
| タッチジャッジ | 原田隆司 大槻卓 久保修平 |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長江 有祐(京産大4年) | ||
| 2 | 金井 健雄(慶大4年) | ||
| 3 | 山下 裕史(京産大4年) | ||
| 4 | LO | 杉本 晃一(明大3年) | |
| 5 | 近藤 洋至(神戸製鋼) | ||
| 6 | 豊田 真人(東芝) | ||
| 7 | 太田 祐介(クボタ) | ||
| 8 | シオエリ・イオンギ(摂南大2年) | ||
| 9 | SH | 茂木 大輔(明大4年) | |
| 10 | 森田 恭平(神戸製鋼) | ||
| 11 | 中浜 聡志(慶大4年) | ||
| 12 | 高山 国哲(東芝) | ||
| 13 | 吉田 良平(東芝) | ||
| 14 | 岩本 健一朗(トヨタ自動車) | ||
| 15 | 山下 祐史(三洋電機) | ||
| 16 | 湯原 祐希(東芝) | ← 2 金井 健雄(40分入替) | |
| 17 | 畠山 健介(早大4年) | ← 3 山下 裕史(55分入替) | |
| 18 | 橋本 大輝(京産大3年) | ← 7 太田 祐介(63分入替) | |
| 19 | シオサイア・フィフィタ(流経大4年) | ← 5 近藤 洋至(40分入替) | |
| 20 | 田中 史朗(三洋電機) | ← 9 茂木 大輔(40分入替) | |
| 21 | ネイサン・アンダーソン(流経大4年) | ← 10 森田 恭平(71分入替) | |
| 22 | 森谷 恒亮(流経大3年) | ← 12 高山 国哲(79分入替) | |
| 23 | R | () | |
| 24 | R | () | |
| 25 | R | () | |
| 26 | R | () |
秩父宮ラグビー場
| URL | http://www.naash.go.jp/kokuritu/index.html |
|---|---|
| 郵便番号 | 107 - 0061 |
| 住所 | 東京都港区北青山2-8-35 |
| 問い合わせ | 03-3401-3881 |
| 東京メトロ銀座線「外苑前」駅より徒歩5分 | |
ログイン