練習試合 試合結果
| 明治大C | 帝京大C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 7 | - | 26 | 43 | |||
| 22 | 17 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 前 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 後 | 3 | 1 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 計 | 7 | 4 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2013/08/18 |
|---|---|
| Kick off | 13:00 |
| 試合会場 | 菅平 |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 大越 秀平 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 中島 雅人 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 矢野 佑弥 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 尾上 俊光 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 三橋 功太郎 (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 9 浜野 達也(40分入替) |
| 21 尾本 宗介 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 7 田中 健太(47分入替) |
| 22 村岡 誠一郎 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 8 趙 誠慶(47分入替) |
| 23 佐野 亮太 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | PR | 永井 聡一(3) | |
| 2 | HO | 渋谷 拓希(1) | |
| 3 | PR | 李 翔鎬(1) | |
| 4 | LO | 木付 丈博(1) | |
| 5 | LO | 長野 一貴(1) | |
| 6 | FL | 泉 凌太朗(2) | |
| 7 | FL | 森内 健太朗(4) | |
| 8 | No8 | 大西 将史(1) | |
| 9 | SH | 清水 練(4) | |
| 10 | SO | 平井 総(4) | |
| 11 | WTB | 酒井 大諄(2) | |
| 12 | CTB | 安田 航(3) | |
| 13 | CTB | 松下 修士(2) | |
| 14 | WTB | 石井 健太(2) | |
| 15 | FB | 鎌田 健太郎(1) | |
| 16 | R | 大木 寿之(2) | |
| 17 | R | 橋本 大輔(3) | |
| 18 | R | 髙野 悠斗(2) | |
| 19 | R | 明瀬 聡太(1) | |
| 20 | R | 森 貴文(3) | |
| 21 | R | 河口 駿(3) | |
| 22 | R | 福沢 遼(1) | |
| 23 | R | 山﨑 太星(1) | |
| 24 | R | 藤田 紘也(2) | |
| 25 | R | 木村 泰成(4) | |
| 26 | R | 山本 大輔(4) | |
| 27 | R | 犬飼 進吾(2) | |
| 28 | R | 石澤 毅樹(4) | |
| 29 | R | 及川 康太(3) |
C練習試合 試合情報一覧
2013/12/14 法政大C ● 24-38 ○
2013/12/07 日本大C ○ 76-12 ●
2013/11/24 帝京大C ● 24-38 ○
2013/11/10 早稲田大C ● 21-23 ○
2013/10/27 東海大C ○ 95-7 ●
2013/10/13 帝京大C ○ 17-7 ●
2013/09/28 慶應義塾大C △ 7-7 △
2013/09/21 筑波大C ○ 58-12 ●
2013/09/14 早稲田大C ○ 28-14 ●
2013/08/29 東海大C ● 31-38 ○
2013/08/25 日本大C ○ 108-7 ●
2013/08/18 帝京大C ● 29-43 ○
2013/06/22 早稲田大C ● 5-15 ○
2013/06/09 帝京大C ○ 55-19 ●
2013/06/01 東海大C ○ 36-24 ●
2013/05/25 流通経済大C ○ 60-10 ●
2013/05/11 慶應義塾大C ○ 41-0 ●
2013/05/05 拓殖大C ○ 88-17 ●
ログイン














