練習試合 試合結果
明治大C | 東海大C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 26 | - | 5 | 10 | |||
21 | 5 |
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 0 | 0 | 前 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 0 | 0 | 後 | 1 | 0 | 0 | |
7 | 6 | 0 | 0 | 計 | 2 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2011/05/14 |
---|---|
Kick off | 12:45 |
試合会場 | 東海大 |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
※東海大の交代時間は不明
明治大C
リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
---|---|---|---|---|---|
16 牛原 寛章 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 茅島 雅俊(40分入替) |
17 太田 竣介 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 2 石沢 敦(40分入替) |
18 山口 誠 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 金 弘泰(40分入替) |
19 寺田 大樹 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 4 日高 駿(40分入替) |
20 圓井 文也 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 6 山下 誉人(40分入替) |
21 多田 潤平 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 山中 翔平(40分入替) |
22 竹田 峻士 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 10 茂木 直也(40分入替) |
23 山中 翔平 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 11 市原 祥平(40分入替) |
24 佐藤 滉貴 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 12 太田 晋(40分入替) |
25 市原 祥平 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 13 石橋 拓也(40分入替) |
背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
---|---|---|---|
1 | PR | 小柳 友徳(2) | |
2 | HO | 大澤 禎人(3) | |
3 | PR | 内田 裕大(2) | |
4 | LO | 中村 大治郎(2) | |
5 | LO | 清水 拓郎(2) | |
6 | FL | 金堂 礼() | |
7 | FL | 寺前 和大() | |
8 | No8 | 谷口 智哉(4) | |
9 | SH | 町田 信宏(2) | |
10 | SO | 吉田 一二貴() | |
11 | WTB | チョン ユジン(2) | |
12 | CTB | 山本 陽大(4) | |
13 | CTB | 三浦 太一(2) | |
14 | WTB | 安岡 大貴(2) | |
15 | FB | 又川 龍大(2) | |
16 | R | 橋本 大貴(2) | ← 3 内田 裕大(0分入替) |
17 | R | 梶村 真佑() | ← 6 金堂 礼(0分入替) |
18 | R | 大西 翔太郎(4) | ← 9 町田 信宏(0分入替) |
19 | R | 髙山 拓朗(3) | ← 18 大西 翔太郎(0分入替) |
20 | R | 中川 拓也(2) | ← 10 吉田 一二貴(0分入替) |
21 | R | 佐藤 智彰(3) | ← 11 チョン ユジン(0分入替) |
22 | R | 小川 史() | ← 12 山本 陽大(0分入替) |
23 | R | 林 直輝(3) | ← 13 三浦 太一(0分入替) |
24 | R | 松本 直也(2) | ← 14 安岡 大貴(0分入替) |
C練習試合 試合情報一覧
2011/12/11 タマリバクラブB ○ 52-34 ●
2011/11/27 慶應義塾大C ○ 29-26 ●
2011/10/16 東海大C ● 0-36 ○
2011/10/09 慶應義塾大C ● 26-38 ○
2011/10/01 帝京大C ● 22-50 ○
2011/09/25 早稲田大C ○ 29-19 ●
2011/09/11 関東学院大C ○ 33-20 ●
2011/08/27 天理大C ○ 50-24 ●
2011/08/23 帝京大C △ 7-7 △
2011/08/19 流通経済大C ○ 89-0 ●
2011/08/12 立命館大B ○ 36-27 ●
2011/06/25 流通経済大C ○ 33-7 ●
2011/06/18 慶應義塾大C ○ 44-5 ●
2011/06/11 明治学院大 ○ 48-0 ●
2011/05/28 専修大B ○ 41-32 ●
2011/05/21 早稲田大C ● 43-69 ○
2011/05/14 東海大C ○ 47-10 ●