全早慶明 予定
| 明治大ALL | 全早稲田大 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | ||||||||
| 後 | ||||||||
| 計 | ||||||||
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 1998/03/29 |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 試合会場 | 横浜国際総合 |
| レフリー | 桜井勉 |
| アシスタントレフリー | 小野塚隆 中島信一 |
※試合結果不明
明治大ALL
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 黒崎 侑一 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 辻 孝浩 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 岡本 淳平 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 後藤 和彦 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 松添 健吉 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 桜井 崇将 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | PR | 永田 隆憲(S63) | |
| 2 | HO | 正木 宏和(3) | |
| 3 | PR | 山口 吉博(4) | |
| 4 | LO | 田中 孝二(H8) | |
| 5 | LO | 吉上 耕平(4) | |
| 6 | FL | 小泉 和也(H8) | |
| 7 | FL | 平田 輝志(H9) | |
| 8 | No8 | 清宮 克幸(H2) | |
| 9 | SH | 堀越 正巳(H3) | |
| 10 | SO | 守屋 泰宏(H4) | |
| 11 | WTB | 増保 輝則(H6) | |
| 12 | CTB | 石川 安彦(4) | |
| 13 | CTB | 藤掛 三男(H3) | |
| 14 | WTB | 横井 寛之(1) | |
| 15 | FB | 吉永 雄一郎(4) | |
| 16 | R | 石嶋 照幸(4) | |
| 17 | R | 大内 和樹(2) | |
| 18 | R | 山羽 教文(H7) | |
| 19 | R | 前田 隆介(H9) | |
| 20 | R | 山崎 弘樹(1) | |
| 21 | R | 山崎 勇気(3) |
ログイン














