全早慶明 試合結果
| 明治大ALL | 全慶應義塾大 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 32 | - | 26 | 38 | |||
| 51 | 12 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 0 | 0 | 前 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 後 | 2 | 1 | 0 | |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 計 | 6 | 4 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 1998/03/15 |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 試合会場 | 秩父宮 |
| レフリー | 民辻竹弘 |
| アシスタントレフリー | 坂本宏文 塚越康利 稲田司 |
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 黒崎 侑一 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 林 丈太郎 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 池田 太一 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 清水 督史 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 土佐 忠輔 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 菅藤 圭 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | PR | 松本 啓太郎(H8) | |
| 2 | HO | 佐藤 将希(4) | |
| 3 | PR | 山本 拓也(4) | |
| 4 | LO | 高田 晋作(2) | |
| 5 | LO | 三浦 孝偉(3) | |
| 6 | FL | 田村 和大(4) | |
| 7 | FL | 蓑田 真也(3) | |
| 8 | No8 | 渡辺 雄太(H9) | |
| 9 | SH | 熊谷 良(3) | |
| 10 | SO | 北折 宏規(H6) | |
| 11 | WTB | 栗原 徹(1) | |
| 12 | CTB | 島野 光孝(4) | |
| 13 | CTB | 浦田 修平(1) | |
| 14 | WTB | 角谷 康之(4) | |
| 15 | FB | 稲葉 潤(3) | |
| 16 | R | 広田 達郎(3) | |
| 17 | R | 田中 良武(2) | |
| 18 | R | 益田 和明(1) | |
| 19 | R | 荒川 潤(H9) | |
| 20 | R | 信濃 幸男(3) | |
| 21 | R | 山本 宗慶(1) |
ログイン














