関東大学対抗戦A 予定
明治大A | 筑波大 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | ||||||||
後 | ||||||||
計 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2023/10/01 |
---|---|
Kick off | 13:00 |
試合会場 | ハワイアンズスタジアムいわき |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
明治大A | 筑波大 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | ||||||||
後 | ||||||||
計 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2023/10/01 |
---|---|
Kick off | 13:00 |
試合会場 | ハワイアンズスタジアムいわき |
レフリー | |
アシスタントレフリー |