練習試合 試合結果
明治大C | 日本体育大C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 61 | - | 0 | 0 | |||
60 | 0 |
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 0 | 0 | 前 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 5 | 0 | 0 | 後 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 13 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2019/11/17 |
---|---|
Kick off | 13:00 |
試合会場 | 八幡山 |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
【前半】
日本体育大ボールで開始
05分 明治:⑤武内T、⑩二浦G 7-0
10分 明治:⑩二浦T、⑩二浦G 14-0
13分 明治:⑤武内T、⑩二浦G 21-0
16分 明治:⑭杉本T、⑩二浦G 28-0
24分 明治:⑪釜T、⑩二浦G 35-0
31分 明治:②田森T、⑩二浦G 42-0
33分 明治:⑤武内T、⑩二浦G× 47-0
37分 明治:⑥大石T、⑩二浦G 54-0
41分 明治:⑭杉本T、⑩二浦G 61-0
【後半】
明治大ボールで開始
01分 明治:㉚吉岡T、㉗高岩G× 66-0
03分 明治:⑨安部T、㉗高岩G 73-0
06分 明治:㉒臼田T、㉗高岩G 80-0
11分 明治:㉙尾関T、㉗高岩G× 85-0
18分 明治:⑨安部T、㉗高岩G× 90-0
24分 明治:㉔倉田T、㉘土肥G 97-0
26分 明治:㉒臼田T、㉘土肥G× 102-0
31分 明治:⑲紀伊T、㉘土肥G× 107-0
34分 明治:④吉沢T、㉘土肥G 114-0
40分 明治:㉕脇野T、㉘土肥G 121-0
※その他交替
⑨安部→⑫永友(60分入替)
⑤武内→④吉沢(73分入替)
※ゲームキャプテン:⑨安部 耕平
明治大C
リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
---|---|---|---|---|---|
16 葛西 拓斗 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 辻 龍哉(40分入替) |
17 宮崎 航瑠 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 16 葛西 拓斗(60分入替) |
18 福田 陸人 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 2 田森 海音(40分入替) |
19 紀伊 遼平 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 18 福田 陸人(60分入替) |
20 田中 隼斗 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 遠藤 孝一(40分入替) |
21 鈴木 玲央 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 20 田中 隼斗(60分入替) |
22 臼田 湧人 (2) | 2 | 0 | 0 | 0 | ← 4 吉沢 拓海(40分入替) |
23 藤 涼雅 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 6 大石 康太(60分入替) |
24 倉田 真 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 7 中辻 厳毅(51分入替) |
25 脇野 倫太朗 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 8 篠田 昌寿(40分入替) |
26 小林 翔大 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 高岩 裕一 (2) | 0 | 2 | 0 | 0 | ← 10 二浦 瑞樹(40分入替) |
28 土肥 恵太 (1) | 0 | 3 | 0 | 0 | ← 27 高岩 裕一(60分入替) |
29 尾関 右樹 (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 11 釜 光太郎(40分入替) |
30 吉岡 汰我 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 12 永友 利玖(40分入替) |
31 柳 翔太 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 13 齊藤 大朗(40分入替) |
32 成田 慎一郎 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 33 工藤 光平(60分入替) |
33 工藤 光平 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 14 杉本 大雅(40分入替) |
34 加藤 樹大 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 15 廣渡 将(40分入替) |
背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
---|---|---|---|
1 | PR | 前田 佑人(3) | |
2 | HO | 井倉 秀太郎(2) | |
3 | PR | 加藤 勇樹(3) | |
4 | LO | 小柿 駆(1) | |
5 | LO | 三浦 奨(3) | |
6 | FL | 山﨑 健人(3) | |
7 | FL | 船越 健志郎(4) | |
8 | No8 | 望月 元樹(1) | |
9 | SH | 池田 雄大(1) | |
10 | SO | 城石 敦也(4) | |
11 | WTB | 鈴木 颯(1) | |
12 | CTB | 石井 颯太(1) | |
13 | CTB | 津田 祥(1) | |
14 | WTB | 髙橋 颯(2) | |
15 | FB | 踊場 海斗(4) | |
16 | R | 清水 暁道(3) | |
17 | R | 新垣 太世(4) | |
18 | R | 美谷 尋斗(1) | |
19 | R | 横地 廣宜(3) | |
20 | R | 林 大豊(3) | |
21 | R | 上田 康輔(1) | |
22 | R | 大西 勇気(3) | |
23 | R | 小泉 敦矢(1) | |
24 | R | 西野 公平(2) | |
25 | R | 平城 大誠(1) | |
26 | R | 河北 大(2) | |
27 | R | 池下 稜(1) | |
28 | R | 永田 直士(4) | |
29 | R | 米倉 楠(1) | |
30 | R | 曽根田 雄亮(4) | |
31 | R | 渡邊 悠也(2) | |
32 | R | 竹田 賢二(4) | |
33 | R | 三上 泰希(4) | |
34 | R | 宇田 龍司(3) |
日本体育大Cとの戦績
過去3試合の対戦結果
2015/09/20 練習試合 ○ 69-5 ●