その他 試合結果
| 明治大 | 東京文理大 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | - | 0 | |||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | ||||||||
| 後 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 1929/10/27 |
|---|---|
| Kick off | |
| 試合会場 | 不明 |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 伊集院 浩() | ||
| 2 | HO | 松田 久治() | ||
| 3 | PR | 佐々竹 直義() | ||
| 4 | LO | 村上 市松() | ||
| 5 | LO | 増永 洋一() | ||
| 6 | FL | 岡田 由男() | ||
| 7 | FL | 知葉 友雄() | ||
| 8 | No8 | 大瀧 正宣() | ||
| 9 | SH | 松原 健一() | ||
| 10 | SH | 木下 太郎() | ||
| 11 | CTB/WTB | 安田 種臣() | ||
| 12 | CTB/WTB | 田中 一郎() | ||
| 13 | FL/CTB | 梶 晃() | ||
| 14 | WTB | 中村 不二男() | ||
| 15 | CTB | 西野 静三() | ||
ログイン
※日付は不明
(日付を入力しないとUPできないシステムのため仮入力)