その他 試合結果
明治大 | 法政大 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | - | 0 | |||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | ||||||||
後 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 1929/11/03 |
---|---|
Kick off | |
試合会場 | 不明 |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
---|---|---|---|---|
1 | FL | 都志 悌二() | ||
2 | HO | 松田 久治() | ||
3 | PR | 伊集院 浩() | ||
4 | LO | 村上 市松() | ||
5 | LO | 増永 洋一() | ||
6 | FL | 岡田 由男() | ||
7 | FL | 知葉 友雄() | ||
8 | CTB | 西野 静三() | ||
9 | SH | 木下 太郎() | ||
10 | SO | 蘆田 萬寿夫() | ||
11 | CTB/WTB | 田中 一郎() | ||
12 | SH | 松原 健一() | ||
13 | CTB | 片岡 巌() | ||
14 | WTB | 中村 不二男() | ||
15 | FB | 木村 誠三() |
(日付を入力しないとUPできないシステムのため仮入力)