平成16年(2004) 資料
| 年度 | 監督 | 主将 | 対抗戦 | 大学選手権 | 日本選手権 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 平成16年(2004) | 境 政義 | 黒田 崇司 | 3位 | 2回戦敗退 |
4年生一覧
| 名前 | 学部 | ポジション | 出身校 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿部 祐也 | 政治経済学部 | PR | 秋田工 | 176 | 102 |
| 神田 健司 | 文学部 | PR | 報徳学園 | 183 | 115 |
| 近 一貴 | PR | 明大中野 | 181 | 119 | |
| 挟間 辰弘 | 商学部 | PR | 大分舞鶴 | 188 | 108 |
| 林 仰 | 政治経済学部 | PR | 東福岡 | 182 | 107 |
| 星 雄太 | 商学部 | PR | 國學院栃木 | 183 | 97 |
| 森 亮喜 | 政治経済学部 | PR | 中村学園三陽 | 171 | 98 |
| 山下 大輔 | 政治経済学部 | PR/HO | 鹿児島工 | 170 | 106 |
| 大竹 勝也 | 政治経済学部 | HO | 山形中央 | 174 | 96 |
| 太田 慎太郎 | HO | 盛岡工 | 174 | 92 | |
| 安藤 隆紘 | 政治経済学部 | LO | 明大中野 | 180 | 94 |
| 近藤 剛 | 文学部 | LO | 熊本西 | 182 | 104 |
| 須藤 隆太 | FL | 明大中野 | 179 | 76 | |
| 中山 鉱太郎 | 商学部 | FL | 長崎北陽台 | 181 | 80 |
| 延川 章二 | 文学部 | FL | 大阪工大高 | 178 | 88 |
| 三輪 大輔 | FL | 高鍋 | 173 | 84 | |
| 吉野 大 | FL | 國學院久我山 | 183 | 79 | |
| 亀井 崇 | 法学部 | No8 | 明和 | 180 | 95 |
| 藤井 淳 | 政治経済学部 | SH | 西陵商 | 169 | 72 |
| 山下 真也 | 政治経済学部 | SH | 明大中野 | 162 | 69 |
| 黒田 崇司 | 政治経済学部 | CTB | 大阪工大高 | 178 | 78 |
| 河野 晴吾 | 政治経済学部 | CTB | 松山聖陵 | 179 | 82 |
| 菅原 雅之 | 政治経済学部 | CTB | 水沢 | 168 | 76 |
| 鳥海 洋介 | 政治経済学部 | CTB | 明大中野 | 177 | 73 |
| 牧口 拓史 | 政治経済学部 | CTB | 明大八王子 | 177 | 83 |
| 山﨑 智之 | 政治経済学部 | CTB | 國學院久我山 | 178 | 85 |
| 加藤 郁己 | 政治経済学部 | WTB/FB | 明大八王子 | 178 | 84 |
| 村本 和昌 | 農学部 | FB | 國學院久我山 | 173 | 73 |
公式戦一覧
| 日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2004/12/26 | 大学選手権 二回戦 | 法政大 | ● 7-38 |
| 2004/12/19 | 大学選手権 一回戦 | 大阪体育大 | ○ 31-27 |
| 2004/12/11 | 関東大学ジュニア選手権 セカンドフェーズ | 早稲田大 | ● 19-64 |
| 2004/12/05 | 関東大学対抗戦A | 早稲田大 | ● 19-49 |
| 2004/11/21 | 関東大学対抗戦A | 立教大 | ○ 88-3 |
| 2004/11/14 | 関東大学対抗戦A | 筑波大 | ○ 39-19 |
| 2004/11/06 | 関東大学ジュニア選手権 ファーストフェーズ | 早稲田大 | ● 7-33 |
| 2004/11/03 | 関東大学対抗戦A | 慶應義塾大 | ● 33-54 |
| 2004/10/30 | 関東大学ジュニア選手権 ファーストフェーズ | 帝京大 | ● 27-41 |
| 2004/10/24 | 関東大学対抗戦A | 帝京大 | ○ 22-13 |
| 2004/10/17 | 関東大学ジュニア選手権 ファーストフェーズ | 東海大 | ○ 50-38 |
| 2004/10/10 | 関東大学対抗戦A | 青山学院大 | ○ 57-17 |
| 2004/10/09 | 関東大学ジュニア選手権 ファーストフェーズ | 関東学院大 | ● 10-45 |
| 2004/10/03 | 関東大学対抗戦A | 日本体育大 | ○ 35-0 |
| 2004/09/25 | 関東大学ジュニア選手権 ファーストフェーズ | 法政大 | ○ 20-17 |
| 2004/09/23 | 大学交流戦 | 流通経済大 | ● 26-27 |
| 2004/05/05 | 東日本大学セブンズ 一回戦 | 青山学院大 | ○ 33-5 |
| 2004/05/05 | 東日本大学セブンズ チャンピオンシップ二回戦 | 東海大 | ○ 25-21 |
| 2004/05/05 | 東日本大学セブンズ チャンピオンシップ準決勝 | 帝京大 | ○ 26-14 |
| 2004/05/05 | 東日本大学セブンズ チャンピオンシップ決勝 | 法政大 | ● 12-59 |
| 2004/04/04 | YC&AC JAPAN SEVENS DREW FOR COMPETITION | トヨタ自動車 | ● 7-35 |
| 2004/04/04 | YC&AC JAPAN SEVENS CONSOLATION一回戦 | YC&AC | ● 5-29 |
| 2004/03/28 | 全早慶明 | 全早稲田大 | ● 38-55 |
| 2004/03/14 | 全早慶明 | 全慶應義塾大 | ○ 38-27 |
ノーサイド
ラグビーの80分間は、
本当に辛い。
そして80分間を戦うための
1年間の練習は、もっと辛い。
それなのに僕たちは、
なぜそんな苦しみに
耐えることができるのだろうか。
それはノーサイドの笛が
あったからだと思うんだ。
北島忠治
ログイン