全早慶明 試合結果
| 明治大ALL | 全早稲田大 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 17 | - | 29 | 55 | |||
| 21 | 26 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 0 | 前 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 後 | 4 | 3 | 0 | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 計 | 9 | 5 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2004/03/28 |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 試合会場 | 秩父宮 |
| レフリー | 渡辺敏行 |
| アシスタントレフリー | 工藤隆太 池原伸弘 後藤勝 |
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 藤 高之 (H6) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 2 松原 裕司(40分入替) |
| 17 大澤 智 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 日和佐 豊 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 7 岩上 篤史(40分入替) |
| 19 星 雄太 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 藤井 淳 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 後藤 和彦(28分入替) |
| 21 黒田 崇司 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 12 三輪 幸輔(28分入替) |
| 22 村本 和昌 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 10 斎藤 玄樹(28分入替) |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | PR | 青山 敦司(H9) | |
| 2 | HO | 阿部 一樹(H15) | |
| 3 | PR | 佐藤 友重(H6) | |
| 4 | LO | 高森 雅和(H15) | |
| 5 | LO | 小島 浩之(3) | |
| 6 | FL | 川上 力也(4) | |
| 7 | FL | 山崎 隆司(H11) | |
| 8 | No8 | 佐藤 喬輔(H14) | |
| 9 | SH | 辻 高志(H12) | |
| 10 | SO | 速水 直樹(H10) | |
| 11 | WTB | 松尾 雄輔(H14) | |
| 12 | CTB | 艶島 悠介(H13) | |
| 13 | CTB | 山本 裕司(H9) | |
| 14 | WTB | 山本 肇(H9) | |
| 15 | FB | 山﨑 弘樹(H13) | |
| 16 | R | 大内 和樹(H12) | |
| 17 | R | 屋比久 健(4) | ← 3 佐藤 友重(53分入替) |
| 18 | R | 田中 孝二(H8) | ← 4 高森 雅和(40分入替) |
| 19 | R | 星野 邦夫(2) | |
| 20 | R | 月田 伸一(H10) | ← 9 辻 高志(40分入替) |
| 21 | R | 安藤 栄次(3) | ← 10 速水 直樹(53分入替) |
| 22 | R | 山田 智久(4) | ← 11 松尾 雄輔(40分入替) |
ログイン














