関東学生代表NZU来日試合 試合結果
関東学生代表 | ニュージーランド学生代表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 5 | - | 22 | 34 | |||
12 | 12 |
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 前 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 後 | 2 | 1 | 0 | 0 |
3 | 1 | 0 | 0 | 計 | 6 | 2 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日時 | 2018/05/06 |
---|---|
Kick off | 14:00 |
試合会場 | 秩父宮 |
レフリー | 清水 塁 |
タッチジャッジ | 藤内 有己 加古 大樹 高橋 真弓 |
背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
---|---|---|---|
1 | 古畑 翔(大東文化大4) | ||
2 | HO | 武井 日向(明治大3) | |
3 | 藤井 大喜(大東文化大3) | ||
4 | 辻 雄康(慶應義塾大4) | ||
5 | 秋山 大地(帝京大4) | ||
6 | FL/No8 | 朝長 駿(明治大4) | |
7 | ブロディ・マクカラン(帝京大4) | ||
8 | アマト・ファカタヴァ(大東文化大4) | ||
9 | 小畑 健太郎(帝京大4) | ||
10 | 北村 将大(帝京大2) | ||
11 | WTB | 山村 知也(明治大3) | |
12 | ニコラス・マクカラン(帝京大2) | ||
13 | 中野 将伍(早稲田大3) | ||
14 | シオペ・ロロ・タヴォ(大東文化大2) | ||
15 | 中野 剛通(日本体育大4) | ||
16 | 呉 季依典(帝京大4) | ← 2 武井 日向(70分入替) | |
17 | PR | 齊藤 剣(明治大4) | ← 1 古畑 翔(60分入替) |
18 | 淺岡 俊亮(帝京大4) | ← 3 藤井 大喜(60分入替) | |
19 | タラウ・ファカタヴァ(大東文化大4) | ← 5 秋山 大地(62分入替) | |
20 | 菅原 貴人(帝京大4) | ← 8 アマト・ファカタヴァ(13分入替) | |
21 | 江嵜 真悟(慶應義塾大4) | ← 9 小畑 健太郎(60分入替) | |
22 | 大矢 雄太(大東文化大4) | ← 10 北村 将大(60分入替) | |
23 | タナカ・ブランドン・ムゼケニエジ(流通経済大3) | ← 15 中野 剛通(32分入替) | |
24 | R | () | |
25 | R | () | |
26 | R | () |
関東学生代表NZU来日試合 試合一覧
2018/05/06 関東学生代表 ● 17-34 ○ ニュージーランド学生代表