ワールドラグビー パシフィック・チャレンジ2018 試合結果
| ジュニア・ジャパン | トンガA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 12 | - | 21 | 28 | |||
| 33 | 7 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 0 | 前 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 後 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 5 | 0 | 0 | 計 | 4 | 4 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日時 | 2018/03/09 |
|---|---|
| Kick off | 14:30 |
| 試合会場 | ANZスタジアム |
| レフリー | |
| タッチジャッジ |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | 石田 楽人(専修大2) | ||
| 2 | HO | 武井 日向(明治大2) | |
| 3 | 津嘉山 廉人(流通経済大1) | ||
| 4 | 下川 甲嗣(早稲田大1) | ||
| 5 | LO/No8 | 箸本 龍雅(明治大1) | |
| 6 | ファウルア・マキシ(天理大3) | ||
| 7 | 岡山 仙治(天理大2) | ||
| 8 | テビタ・タタフ(東海大3) | ||
| 9 | 藤原 忍(天理大1) | ||
| 10 | 眞野 泰地(東海大2) | ||
| 11 | 根塚 洸雅(法政大1) | ||
| 12 | CTB/SO | 森 勇登(明治大1) | |
| 13 | シオサイア・フィフィタ(天理大1) | ||
| 14 | WTB | 山村 知也(明治大2) | |
| 15 | 仁熊 秀斗(筑波大1) | ||
| 16 | 新井 望友(東海大2) | ← 2 武井 日向(84分入替) | |
| 17 | 山田 裕介(豊田自動織機) | ← 1 石田 楽人(84分入替) | |
| 18 | 大山 祥平(慶應義塾大1) | ← 3 津嘉山 廉人(53分入替) | |
| 19 | 相部 開哉(慶應義塾大1) | ||
| 20 | 幸重 天(早稲田大2) | ← 7 岡山 仙治(78分入替) | |
| 21 | 本堂 杏虎(日本体育大1) | ← 9 藤原 忍(81分入替) | |
| 22 | 侭田 洋翔(中央大1) | ||
| 23 | 鹿尾 貫太(東海大4) | ||
| 24 | R | () | |
| 25 | R | () | |
| 26 | R | () |
ログイン