ワールドラグビーU20チャンピオンシップ2016 試合結果
| U20日本代表 | U20イタリア代表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 10 | - | 20 | 41 | |||
| 7 | 21 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 前 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 後 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 計 | 6 | 4 | 1 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日時 | 2016/06/25 |
|---|---|
| Kick off | 12:00 |
| 試合会場 | Manchester City Academy Stadium |
| レフリー | |
| タッチジャッジ |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | PR/HO | 祝原 涼介(明治大2) | |
| 2 | 金子 惠一(中央大2) | ||
| 3 | PR | 船木 頌介(明治大2) | |
| 4 | 藤田 達成(帝京大2) | ||
| 5 | 秋山 大地(帝京大2) | ||
| 6 | ファウルア・マキシ(天理大2) | ||
| 7 | 古川 聖人(立命館大2) | ||
| 8 | テビタ・タタフ(東海大2) | ||
| 9 | 中嶋 大希(流通経済大3) | ||
| 10 | 金井 大雪(法政大2) | ||
| 11 | WTB | 山村 知也(明治大1) | |
| 12 | 前田 土芽(筑波大2) | ||
| 13 | 永富 晨太郎(同志社大2) | ||
| 14 | アタアタ・モエアキオラ(東海大2) | ||
| 15 | 安田 卓平(同志社大2) | ||
| 16 | PR | 齊藤 剣(明治大2) | ← 1 祝原 涼介(52分入替) |
| 17 | 竹内 嘉章(近畿大2) | ← 2 金子 惠一(59分入替) | |
| 18 | 當眞 琢(帝京大2) | ← 3 田代 頌介(68分入替) | |
| 19 | FL/No8 | 井上 遼(明治大2) | ← 7 古川 聖人(78分入替) |
| 20 | 申 賢志(帝京大2) | ||
| 21 | 齋藤 直人(早稲田大1) | ← 9 中嶋 大希(68分入替) | |
| 22 | CTB | 渡邉 弐貴(明治大2) | ← 11 山村 知也(40分入替) |
| 23 | 山田 大生(宗像サニックス) | ||
| 24 | R | () | |
| 25 | R | () | |
| 26 | R | () |
ログイン