U19世界選手権 試合結果
| U19日本代表 | U19ニュージーランド代表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | - | 52 | 90 | |||
| 7 | 38 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 前 | 8 | 6 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 後 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 計 | 14 | 10 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日時 | 2006/04/09 |
|---|---|
| Kick off | |
| 試合会場 | UAE・ドバイ |
| レフリー | |
| タッチジャッジ |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | 浪岡 祐貴(帝京大1年) | ||
| 2 | HO | 伊吹 誠介(明大1年) | |
| 3 | 川村 慶太(専大1年) | ||
| 4 | 大窪 光(大東大1年) | ||
| 5 | 松田 圭祐(大東大1年) | ||
| 6 | 真壁 伸弥(中大2年) | ||
| 7 | 森 慶太(日大1年) | ||
| 8 | 村下 雅章(関東学大1年) | ||
| 9 | 笠木 大(天理大1年) | ||
| 10 | SO/FB | 呉 基烈(明大1年) | |
| 11 | 田邊 秀樹(早大1年) | ||
| 12 | 岸和田 玲央(法大2年) | ||
| 13 | 大島 佐利(早大1年) | ||
| 14 | CTB | 山口 真澄(明大1年) | |
| 15 | 沼尻 大輝(帝京大1年) | ||
| 16 | 正木 敏秀(大体大2年) | ||
| 17 | 佐藤 正樹(法大1年) | ||
| 18 | PR | 神田 佑樹(明大1年) | |
| 19 | 矢澤 達也(同大1年) | ||
| 20 | 宮本 賢二(法大1年) | ||
| 21 | FL | 西原 忠佑(明大1年) | |
| 22 | 櫻井 朋広(早大1年) | ||
| 23 | 田代 宙士(関西学大1年) | ||
| 24 | 井上 敬浩(福大1年) | ||
| 25 | 黒宮 裕介(トヨタ自動車) | ||
| 26 | 清島 大地(豊田自動織機) |
ニッパツ三ツ沢球技場
| 郵便番号 | 221 - 0855 |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町3-1 |
| 問い合わせ | 045-311-2016 |
|
JR「横浜」駅西口より市営バスまたは相鉄バス(6~11番乗り場)で「三ツ沢総合グランド入口」下車、徒歩2分 横浜市営地下鉄「三ツ沢上町」駅より徒歩15分 |
|
ログイン