第2回関東大学オールスターゲーム 試合結果
| 対抗戦選抜 | リーグ戦選抜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 10 | - | 7 | 21 | |||
| 7 | 14 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 前 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 後 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 計 | 3 | 3 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日時 | 2014/06/29 |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 試合会場 | 秩父宮 |
| レフリー | 川尻 竜太郎 |
| タッチジャッジ | 山本 哲士 高橋 史典 下村 大樹 |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | 森川 由起乙(帝京大4) | ||
| 2 | HO | 中村 駿太(明大3) | |
| 3 | 東恩納 寛太(帝京大4) | ||
| 4 | 大峯 功三(早大4) | ||
| 5 | 金 嶺志(帝京大2) | ||
| 6 | マルジーン・イラウア(帝京大3) | ||
| 7 | 布巻 峻介(早大4) | ||
| 8 | 杉永 亮太(帝京大4) | ||
| 9 | 流 大(帝京大4) | ||
| 10 | 松田 力也(帝京大2) | ||
| 11 | 磯田 泰成(帝京大4) | ||
| 12 | 石橋 拓也(慶大4) | ||
| 13 | 永野 光也(帝京大4) | ||
| 14 | 荻野 岳志(早大4) | ||
| 15 | 高倉 知希(明学大3) | ||
| 16 | PR | 植木 悠治(明大3) | ← 1 森川 由起乙(40分入替) |
| 17 | 眞壁 貴男(立大4) | ← 2 中村 駿太(40分入替) | |
| 18 | 佐藤 勇人(早大4) | ← 3 東恩納 寛太(40分入替) | |
| 19 | 飯野 晃司(帝京大2) | ← 6 マルジーン・イラウア(21分入替) | |
| 20 | FL/No8 | 上田 宥人(明大3) | ← 8 杉永 亮太(21分入替) |
| 21 | 高橋 敏也(青学大3) | ← 9 流 大(33分入替) | |
| 22 | 中村 敬介(慶大3) | ← 15 高倉 知希(21分入替) | |
| 23 | 大芝 優泰(成蹊大2) | ← 12 石橋 拓也(21分入替) | |
| 24 | R | () | |
| 25 | R | () | |
| 26 | R | () |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | 古村 健太郎(流経大3) | ||
| 2 | 川俣 晃人(拓大4) | ||
| 3 | 平野 翔平(東海大3) | ||
| 4 | 牧野内 翔馬(法大2) | ||
| 5 | 堺 裕二(東海大4) | ||
| 6 | 長谷川 崚太(大東大3) | ||
| 7 | 大石 力也(山梨学大4) | ||
| 8 | ジョージ・リサレ(流経大3) | ||
| 9 | 小山 大輝(大東大2) | ||
| 10 | 野口 大輔(東海大3) | ||
| 11 | マイケル・バー・トロケ(日大4) | ||
| 12 | 木村 海斗(流経大4) | ||
| 13 | 井波 健太郎(東海大4) | ||
| 14 | 小原 政佑(東海大4) | ||
| 15 | 合谷 和弘(流経大3) | ||
| 16 | 五十嵐 優(東海大3) | ← 1 古村 健太郎(21分入替) | |
| 17 | 中村 篤郎(流経大2) | ← 2 川俣 晃人(21分入替) | |
| 18 | 具 智元(拓大2) | ← 3 平野 翔平(21分入替) | |
| 19 | 清水 颯太(日大2) | ← 8 ジョージ・リサレ(35分入替) | |
| 20 | 今井 宏輔(流経大4) | ← 7 大石 力也(21分入替) | |
| 21 | 湯本 睦(東海大2) | ← 9 小山 大輝(31分入替) | |
| 22 | 浜岸 峻輝(中大2) | ← 10 野口 大輔(31分入替) | |
| 23 | 原嶋 剛規(立正大4) | ← 13 井波 健太郎(26分入替) | |
| 24 | R | () | |
| 25 | R | () | |
| 26 | R | () |
第2回関東大学オールスターゲーム 試合一覧
2014/06/29 対抗戦選抜 ● 17-21 ○ リーグ戦選抜
ログイン