練習試合 試合結果
明治大D | 東海大D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 29 | - | 0 | 5 | |||
33 | 5 |
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 0 | 0 | 前 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 4 | 0 | 0 | 後 | 1 | 0 | 0 | |
10 | 6 | 0 | 0 | 計 | 1 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2011/05/14 |
---|---|
Kick off | 11:00 |
試合会場 | 東海大 |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
※東海大の交代時間は不明
明治大D
リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
---|---|---|---|---|---|
16 橋口 敬生 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 前田 凌介(40分入替) |
17 光田 佳史 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 2 勝木 来幸(40分入替) |
18 松波 昭哉 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 石川 弘季(40分入替) |
19 南 宗成 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 4 田中 信秀(40分入替) |
20 三橋 功太郎 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 6 横山 幹(40分入替) |
21 中尾 巧 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 7 小澤 太一(40分入替) |
22 趙 誠慶 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 8 栗波 周平(40分入替) |
23 村島 亮平 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 加納 遼大(40分入替) |
24 岩井 力也 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 10 長石倉 豪(40分入替) |
25 加納 遼大 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 11 尾本 宗介(40分入替) |
背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
---|---|---|---|
1 | PR | 坂尻 龍之介(2) | |
2 | HO | 北出 卓也() | |
3 | PR | 鎌田 誠一() | |
4 | LO | 堺 裕二() | |
5 | LO | 鄭 和樹(4) | |
6 | FL | 川端 護(2) | |
7 | FL | 細金 尚仁(2) | |
8 | No8 | 高島 尚大() | |
9 | SH | 吉田 朋人() | |
10 | SO | 小野 航大(2) | |
11 | WTB | 西村 一将(3) | |
12 | CTB | 林 大成() | |
13 | CTB | 井波 健太郎() | |
14 | WTB | 片井 新矢(3) | |
15 | FB | 黒田 晃平(2) | |
16 | R | 松田 仁(3) | ← 1 坂尻 龍之介(0分入替) |
17 | R | 遠藤 渉(2) | ← 2 北出 卓也(0分入替) |
18 | R | 上村 崇貴(2) | ← 17 遠藤 渉(0分入替) |
19 | R | 小山 洋平() | ← 3 鎌田 誠一(0分入替) |
20 | R | 鎮西 大地(4) | ← 19 小山 洋平(0分入替) |
21 | R | 中山 忠勝() | ← 5 鄭 和樹(0分入替) |
22 | R | 梶村 真佑() | ← 6 川端 護(0分入替) |
23 | R | 小倉 智博() | ← 7 細金 尚仁(0分入替) |
24 | R | 松島 鴻太() | ← 9 吉田 朋人(0分入替) |
25 | R | 永阪 将志() | ← 10 小野 航大(0分入替) |
26 | R | 津幡 敢() | ← 11 西村 一将(0分入替) |
27 | R | 村田 知大() | ← 12 林 大成(0分入替) |
28 | R | 福島 大輝() | ← 13 井波 健太郎(0分入替) |
29 | R | 宮田 勇祐(2) | ← 26 津幡 敢(0分入替) |
30 | R | 加藤 剛士() | ← 14 片井 新矢(0分入替) |
31 | R | 大場 貴詞(2) | ← 15 黒田 晃平(0分入替) |
東海大Dとの戦績
過去3試合の対戦結果
2010/08/29 練習試合 ○ 33-24 ●
D練習試合 試合情報一覧
2011/11/27 慶應義塾大D ○ 40-15 ●
2011/10/16 東海大D ○ 57-24 ●
2011/10/09 慶應義塾大D ● 14-27 ○
2011/10/01 帝京大D ○ 36-35 ●
2011/09/25 早稲田大D ○ 33-17 ●
2011/09/11 関東学院大D ○ 49-17 ●
2011/08/26 東洋大 ○ 41-35 ●
2011/08/23 帝京大D ○ 36-12 ●
2011/08/19 流通経済大D ○ 81-21 ●
2011/06/25 流通経済大D ○ 50-7 ●
2011/06/18 慶應義塾大D ○ 29-0 ●
2011/06/11 明治学院大B ○ 71-5 ●
2011/05/14 東海大D ○ 62-5 ●