関東大学対抗戦 試合結果
明治大 | 慶應義塾大 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | - | 10 | |||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | ||||||||
後 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 1992/11/08 |
---|---|
Kick off | |
試合会場 | 不明 |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
---|---|---|---|---|
1 | PR | 相田 博尉(4) | ||
2 | HO | 藤 高之(3) | ||
3 | PR | 清水 秀司(4) | 1T | |
4 | FL | 中谷 聡(3) | ||
5 | LO | 赤塚 隆(1) | 1T | |
6 | FL | 澤田 国治(4) | 1T | |
7 | FL | 天野 義久(2) | ||
8 | No8 | 海老名 義隆(4) | ||
9 | SH | 永友 洋司(4) | ||
10 | SO | 信野 將人(1) | ||
11 | WTB | 吉田 光(1) | ||
12 | CTB | 元木 由記雄(3) | ||
13 | CTB | 岡安 倫朗(4) | ||
14 | FB | 渡辺 大吾(2) | 2T | |
15 | FB | 田島 賢一(3) | ||
16 | PR | 南條 賢太(2) | ← 3 清水 秀司(0分交代) |
(日付を入力しないとUPできないシステムのため仮入力)