定期戦 試合結果
| 明治大 | 同志社大 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 12 | - | 5 | 10 | |||
| 54 | 5 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | ||||||||
| 後 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 1997/10/19 |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 試合会場 | 宝が池 |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
※交替時間不明
明治大
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 黒崎 侑一(3) | ||
| 2 | HO | 和田 圭弘(4) | ||
| 3 | PR | 中村 雄一郎(4) | ||
| 4 | LO | 鈴木 健三(4) | ||
| 5 | LO | 石井 誠(3) | ||
| 6 | LO | 辻 孝浩(3) | ||
| 7 | FL | 岡本 淳平(4) | ||
| 8 | No8 | 斉藤 祐也(2) | ||
| 9 | SH | 桜井 政人(4) | ||
| 10 | SO | 伊藤 宏明(4) | ||
| 11 | WTB | 山品 博嗣(4) | ||
| 12 | CTB | 山口 大輔(3) | ||
| 13 | CTB | 小川 清功(4) | ||
| 14 | FB | 福田 健太郎(2) | ||
| 15 | WTB | 福田 茂樹(4) | ||
| 16 | PR | 林 丈太郎(4) | ← 3 中村 雄一郎(0分入替) | |
| 17 | LO | 泉 光太郎(4) | ← 4 鈴木 健三(0分入替) | |
| 18 | SH | 清水 督史(2) | ← 9 櫻井 政人(0分入替) | |
| 19 | WTB | 山口 大介(2) | ← 11 山品 博嗣(0分入替) | |
ログイン