練習試合 試合結果
| 明治大B | 大東文化大B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 19 | - | 17 | 27 | |||
| 12 | 10 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 0 | 前 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 後 | 2 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 計 | 5 | 1 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2010/12/11 |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 試合会場 | 大東大 |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 石原 慎太郎 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 茅島 雅俊(40分入替) |
| 17 圓生 正義 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 2 太田 竣介(40分入替) |
| 18 山口 誠 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 金 弘泰(40分入替) |
| 19 比果 義稀 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 4 梁 哲盛(40分入替) |
| 20 池田 慶恭 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 5 川口 達慎(40分入替) |
| 21 笠原 卓 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 6 西村 雄大(40分入替) |
| 22 田村 健 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 7 佐々木 駿(40分入替) |
| 23 朴 鐘圭 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 8 小河 康蔵(40分入替) |
| 24 多田 潤平 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 11 吉弘 裕也(40分入替) |
| 25 茂木 直也 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 10 筆谷 優樹(40分入替) |
| 26 幸重 記 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 12 佐藤 滉貴(40分入替) |
| 27 賀藤 一輝 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 13 石橋 拓也(40分入替) |
| 28 仁平 佑樹 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 14 笹井 俊明(40分入替) |
| 29 竹田 峻士 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 15 高平 祐輝(40分入替) |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | PR | 鳥谷部 真賢(4) | |
| 2 | HO | 井上 直俊(4) | |
| 3 | PR | 深野 卓(3) | |
| 4 | LO | シリベヌシ・ナウランギ(4) | |
| 5 | LO | 安井 一樹(3) | |
| 6 | FL | 井東 祐介(1) | |
| 7 | FL | 中原 辰也(4) | |
| 8 | No8 | シオネ・カンディヴカ(1) | |
| 9 | SH | 市川 勇輝(2) | |
| 10 | SO | 林 博紀(3) | |
| 11 | WTB | 福津 輝(2) | |
| 12 | CTB | 皆川 真寛(3) | |
| 13 | CTB | 大庭 侑馬(4) | |
| 14 | WTB | 川瀬 幸輝(2) | |
| 15 | FB | 梶 洋輔(3) | |
| 16 | R | 高橋 洋丞(1) | |
| 17 | R | 笹沼 優(4) | |
| 18 | R | 井川 嗣馬(3) | |
| 19 | R | 増谷 僚祐(2) | |
| 20 | R | 安藤 孝暢(4) | |
| 21 | R | 種市 則之(2) | |
| 22 | R | 浅見 尚樹(3) | |
| 23 | R | 新井 智喜(1) | |
| 24 | R | 滝内 良太(4) | |
| 25 | R | 神沼 岳志(4) |
B練習試合 試合情報一覧
2010/12/11 大東文化大B ○ 31-27 ●
2010/08/29 東海大B ● 12-52 ○
2010/08/25 法政大B ○ 61-14 ●
2010/08/15 同志社大B ○ 69-15 ●
2010/06/20 帝京大B ● 12-22 ○
2010/06/13 東海大B ○ 28-21 ●
2010/06/06 成蹊大 ○ 60-0 ●
2010/05/29 早稲田大B ● 12-17 ○
2010/05/22 法政大B ○ 42-24 ●
2010/05/16 大東文化大B ○ 39-22 ●
2010/05/08 中央大B ○ 38-12 ●
2010/05/02 青山学院大 ○ 59-21 ●
ログイン














