関東大学ジュニア選手権 ファーストフェーズ 試合結果
| 明治大B | 早稲田大B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | - | 7 | 26 | |||
| 0 | 19 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 0 | 前 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 後 | 3 | 2 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 計 | 4 | 3 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2001/10/07 |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 試合会場 | 八幡山 |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 星 雄太 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 太田 慎太郎 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 成田 光陽 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 遠藤 和馬 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 鈴木 健 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 黒田 崇司 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 河野 啓太 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | PR | 諸岡 省吾(1) | |
| 2 | HO | 寺山 卓志(1) | |
| 3 | PR | 椛沢 保男(3) | |
| 4 | LO | 内橋 徹(1) | |
| 5 | LO | 梅原 祥平(4) | |
| 6 | FL | 室井 鉄平(4) | |
| 7 | FL | 町田 啓太(4) | |
| 8 | No8 | 岡本 雅史(3) | |
| 9 | SH | 後藤 翔太(1) | |
| 10 | SO | 安藤 栄次(1) | |
| 11 | WTB | 遠藤 隆明(1) | |
| 12 | CTB | 川崎 亨(4) | |
| 13 | CTB | 豊山 寛(1) | |
| 14 | WTB | 吉永 将宏(2) | |
| 15 | FB | 内藤 慎平(1) | |
| 16 | R | 阿部 一樹(4) | |
| 17 | R | 徳原 英真(4) | |
| 18 | R | () | |
| 19 | R | 尾関 大介(3) | |
| 20 | R | 古庄 史和(3) | |
| 21 | R | 内藤 晴児(2) | |
| 22 | R | 正木 健介(2) |
ログイン














