練習試合 試合結果
| 明治大C | 帝京大C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | - | 42 | |||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | ||||||||
| 後 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2022/11/26 |
|---|---|
| Kick off | 15:00 |
| 試合会場 | 帝京大百草G |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
| 明治大C | 帝京大C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | - | 42 | |||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | ||||||||
| 後 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2022/11/26 |
|---|---|
| Kick off | 15:00 |
| 試合会場 | 帝京大百草G |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |