関東大学ジュニア選手権 カテゴリー1 予定
| 明治大B | 東海大B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | ||||||||
| 後 | ||||||||
| 計 | ||||||||
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2021/09/03 |
|---|---|
| Kick off | 非公開 |
| 試合会場 | 非公開 |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
| 明治大B | 東海大B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | ||||||||
| 後 | ||||||||
| 計 | ||||||||
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2021/09/03 |
|---|---|
| Kick off | 非公開 |
| 試合会場 | 非公開 |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |