関東大学対抗戦A 試合結果
| 明治大A | 日本体育大 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 26 | - | 3 | 10 | |||
| 20 | 7 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 0 | 0 | 前 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 後 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 計 | 1 | 1 | 1 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2021/10/09 |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 試合会場 | 江戸川 |
| レフリー | 関谷惇大(日本協会A) |
| アシスタントレフリー | 八木優太(関東協会) 味岡康(関東協会) 金裕太(関東協会) |
【前半】
日本体育大ボールで開始
04分 日体:⑧ヴァイレアPG× 0-0
10分 日体:⑧ヴァイレアPG 0-3
14分 明治:⑭松本純T、⑫廣瀬G 7-3
24分 明治:⑭松本純T、⑫廣瀬G 14-3
36分 明治:⑮秋濱T、⑫廣瀬G× 19-3
39分 明治:⑯紀伊T、⑫廣瀬G 26-3
【後半】
明治大ボールで開始
02分 明治:⑯紀伊T、⑫廣瀬G× 31-3
06分 明治:⑦石浦T、⑫廣瀬G× 36-3
11分 明治:⑯紀伊T、⑫廣瀬G× 41-3
38分 明治:⑪石田T、⑩伊藤G× 46-3
41分 日体:④諏訪T、⑧ヴァイレアG 46-10
※プレイヤーオブザマッチ:⑯紀伊 遼平
選考理由:前半37分に入替で登場してから、ファーストタッチでトライ、後半もチームを勢いづける2トライの計3トライを記録し、勝利に貢献した。
明治大A
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 紀伊 遼平 (3) | 3 | 0 | 0 | 0 | ← 2 田森 海音(37分入替) |
| 17 中村 公星 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 山本 耕生(58分入替) |
| 18 為房 慶次朗 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 村上 慎(58分入替) |
| 19 亀井 茜風 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 4 山本 嶺二郎(53分入替) |
| 20 大石 康太 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 8 松本 光貴(63分入替) |
| 21 萩原 周 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 飯沼 蓮(63分入替) |
| 22 池戸 将太郎 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 15 秋濱 悠太(53分入替) |
| 23 原口 虎太郎 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 14 松本 純弥(71分入替) |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | PR | 砂田 優希(3) | |
| 2 | HO | 森屋 颯太(4) | |
| 3 | PR | ミキロニ・リサラ(4) | |
| 4 | LO | 諏訪 和希(4) | |
| 5 | LO | 小柿 駆(3) | |
| 6 | FL | 髙橋 泰地(4) | |
| 7 | FL | 小泉 敦矢(3) | |
| 8 | No8 | ハラトア・ヴァイレア(4) | |
| 9 | SH | 梶田 壮馬(4) | |
| 10 | SO | 貝森 瞭太(4) | |
| 11 | WTB | 鈴木 颯(3) | |
| 12 | CTB | 松尾 峻輔(4) | |
| 13 | CTB | 皆川 祥汰(4) | |
| 14 | WTB | 田中 大世(3) | |
| 15 | FB | 福島 脩登(3) | |
| 16 | R | 白鳥 大城(4) | ← 3 ミキロニ・リサラ(67分入替) |
| 17 | R | 松田 大空(3) | ← 2 森屋 颯太(74分入替) |
| 18 | R | 工藤 隆誠(1) | |
| 19 | R | 粟田 駿也(1) | ← 5 小柿 駆(66分入替) |
| 20 | R | 藤田 幹太(1) | |
| 21 | R | 小林 峻也(2) | ← 9 梶田 壮馬(67分入替) |
| 22 | R | 平城 大誠(3) | |
| 23 | R | クリスチャン・ラウイ(4) | ← 10 貝森 瞭太(53分入替) |
ログイン














